Недавний События
Событие «Смешение Маний»
12 октября, 2024
Мини-парад событие!
15 сентября, 2024
Сокровищами Охота Событие
14 сентября, 2024
Аниме Медаль Мероприятие
28 августа, 2024
Clash of Clans вернул Хэллоуин в октябре 2024 года с новым медальным событием «Жуткий беспредел» для Ратуши 6 и более высоких уровней. Игроки должны атаковать в многопользовательских битвах, чтобы собрать Кислый Эликсир и обменять его на Медали Смешения. Это событие «Жуткий Медали» Хэллоуина открывает временные войска, специальные награды и новое геройское оборудование «Кукла Лавалун» для Хранителя.
Особенности события Кислый Эликсир Смешения Маний:
Начало события Жуткий Медали
Окончание события Жуткий Медали
Дата: 1 ноября 2024 года, 8:00 UTC
С началом события на левой стороне вашей деревни появилось новое здание события медалей «Голова Гидры», которое генерирует валюту события «Кислый Эликсир». Это здание будет производить 100 кислого эликсира в день в начале события.
Голова Гидры выглядит как жуткая голова с светящимися рогами и глазами. Она парит над бассейном с кислым эликсиром, придавая более зловещий вид Хэллоуину в домашней деревне.
Событие «Смешение Маний» принесло супер увлекательное оборудование для героя Хранителя, которое будет вызывать жуткие лавалуны. Оно доступно в магазине у торговца за 3100 Жуткий Медали и будет доступно на протяжении всего события. Это более смелая способность, которая усилит Хранителя за счет увеличения его здоровья и урона в секунду.
- | Лавалун | Великий Страж | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень Ратуши | Уровень Войска | Количество единиц | Урон в секунду | Здоровье | Увеличение урона в секунду | Увеличение здоровья |
РТ11 | 1 | 1 | 45 | 970 | 10 | 50 |
РТ11 | 2 | 1 | 45 | 970 | 12 | 55 |
РТ11 | 3 | 1 | 63 | 1420 | 13 | 57 |
РТ11 | 4 | 1 | 63 | 1420 | 15 | 60 |
РТ11 | 5 | 1 | 63 | 1420 | 16 | 65 |
РТ11 | 6 | 1 | 81 | 1860 | 18 | 67 |
РТ11 | 7 | 1 | 81 | 1860 | 20 | 70 |
РТ11 | 8 | 1 | 81 | 1860 | 22 | 75 |
РТ11 | 9 | 2 | 99 | 2300 | 23 | 77 |
РТ11 | 10 | 2 | 99 | 2300 | 25 | 80 |
РТ11 | 11 | 2 | 99 | 2300 | 28 | 85 |
РТ11 | 12 | 2 | 117 | 2750 | 30 | 87 |
РТ11 | 13 | 2 | 117 | 2750 | 31 | 90 |
РТ11 | 14 | 2 | 117 | 2750 | 33 | 95 |
РТ11 | 15 | 2 | 135 | 3200 | 35 | 97 |
РТ12 | 16 | 2 | 135 | 3200 | 37 | 100 |
РТ12 | 17 | 2 | 135 | 3200 | 38 | 105 |
РТ12 | 18 | 2 | 153 | 3650 | 40 | 107 |
РТ14 | 19 | 2 | 153 | 3650 | 41 | 110 |
РТ14 | 20 | 2 | 153 | 3650 | 42 | 115 |
РТ14 | 21 | 2 | 171 | 4000 | 43 | 117 |
РТ15 | 22 | 2 | 171 | 4000 | 45 | 120 |
РТ15 | 23 | 2 | 189 | 4370 | 46 | 125 |
РТ15 | 24 | 2 | 189 | 4370 | 47 | 127 |
РТ16 | 25 | 2 | 198 | 4500 | 48 | 130 |
РТ16 | 26 | 2 | 198 | 4500 | 49 | 135 |
РТ16 | 27 | 2 | 202 | 4590 | 50 | 150 |
Этим Хэллоуином Clash of Clans представила совершенно новый временный отряд «Ледяной Миньон» и добавила несколько дополнительных войск из предыдущих событий Смешения Маний. Эти войска останутся в вашей армии до конца сезона Clash-O-Ween 2024. Размещайте эти жуткие войска, собирайте кислый эликсир и продвигайтесь по треку наград события.
Clash of Clans выпустила временный отряд для Жуткий Медали смешения 2024 года. Этот новый отряд является комбинацией Миньона и Ледяного Голема, так как он хрупкий и обладает замораживающей способностью. Излюбленная цель Ледяного Миньона — это оборонительные сооружения, которые он замедляет. Вы можете разблокировать этот отряд, собрав 1000 кислых эликсиров на треке наград события.
«Смешивая свирепость Миньона с морозом Ледяного Голема, Ледяной Миньон нацеливается на и замедляет Оборону. Как снежинка, он хрупкий!»
Уровень Ратуши | Уровень Ледяного Миниона | Очки здоровья | Урон в секунду | Заморозка |
---|---|---|---|---|
Ратуша 6 | 1 | 240 | 57 | 1.5 сек |
Ратуша 7 | 2 | 260 | 62 | 1.5 сек |
Ратуша 8 | 3 | 280 | 66 | 1.5 сек |
Ратуша 9 | 4 | 300 | 71 | 1.5 сек |
Ратуша 10 | 5 | 320 | 75 | 1.5 сек |
Ратуша 11 | 6 | 340 | 81 | 2.5 сек |
Ратуша 12 | 7 | 360 | 87 | 2.5 сек |
Ратуша 13 | 8 | 380 | 93 | 2.5 сек |
Ратуша 14 | 9 | 400 | 99 | 2.5 сек |
Ратуша 15 | 10 | 420 | 105 | 2.5 сек |
Ратуша 16 | 11 | 440 | 111 | 2.5 сек |
Многие знают этот отряд, так как он также был доступен на событии Хэллоуина в прошлом году. Это комбинация Лавового Пса и Воздушного Шара, и он сбрасывает бомбы на оборонительные сооружения (ближайшие воздушные обороны) в базе противника.
Он обладает специальной способностью «Бум и Разрушение», что означает, что когда бомба разрушается, она порождает Лавалунов Пупсов, и некоторые дополнительные Лавалун Пупсы выпускаются после разрушения. Вы можете мгновенно разблокировать этот отряд, собрав 100 кислых эликсиров, даже в первый день события.
«Смешивая мощные взрывные бомбы Воздушного Шара с прочной броней Лавового Пса, Лавалун разрушает базу один взрыв за раз.»
Лавалун Пуп
«Рожденные для Боя, эти озорные создания продлевают сражение еще немного.»
Уровень Ратуши | Уровень Лавалун | Очки здоровья | Урон в секунду | Урон при смерти | Призванные юниты |
---|---|---|---|---|---|
Ратуша 6 | 1 | 1080 | 50 | 200 | 2 |
Ратуша 7 | 2 | 1575 | 70 | 450 | 3 |
Ратуша 8 | 3 | 2070 | 90 | 500 | 3 |
Ратуша 9 | 4 | 2565 | 110 | 600 | 4 |
Ратуша 10 | 5 | 3060 | 130 | 720 | 4 |
Ратуша 11 | 6 | 3555 | 150 | 840 | 5 |
Ратуша 12 | 7 | 4050 | 170 | 960 | 5 |
Ратуша 13 | 8 | 4455 | 190 | 1000 | 6 |
Ратуша 14 | 9 | 4860 | 210 | 1050 | 6 |
Ратуша 15 | 10 | 5000 | 220 | 1100 | 6 |
Ратуша 16 | 11 | 5100 | 225 | 1150 | 7 |
Безумное смешение, чтобы объединить способности Лучницы и Варвара, которое разблокируется за 2000 кислых эликсиров, является мощным и обладает дальнобойностью. У него есть специальная способность «Плащ Ярости», что означает, что он будет невидимым и атаковать быстрее в течение первых 5 секунд.
«Объединяя свирепую силу Варвара с жестокой агрессивностью Лучницы, Барч является удивительно эффективным атакующим, учитывая его нездоровый внешний вид.»
Уровень Ратуши | Уровень Барчера | Очки здоровья | Урон в секунду |
---|---|---|---|
Ратуша 6 | 1 | 110 | 40 |
Ратуша 7 | 2 | 135 | 43 |
Ратуша 8 | 3 | 160 | 47 |
Ратуша 9 | 4 | 185 | 50 |
Ратуша 10 | 5 | 220 | 54 |
Ратуша 11 | 6 | 255 | 59 |
Ратуша 12 | 7 | 290 | 63 |
Ратуша 13 | 8 | 325 | 68 |
Ратуша 14 | 9 | 360 | 72 |
Ратуша 15 | 10 | 395 | 76 |
Ратуша 16 | 11 | 430 | 80 |
Этот возвращающийся отряд объединяет способности Всадника на Кабане и Волшебника, чтобы нанести рассеянный урон базе противника. Соберите 4000 кислых эликсиров, чтобы разблокировать этот временный отряд, который будет прыгать через стены, верхом на кабане, и атаковать своим волшебным молотом. Его специальная способность — «Огненный Всадник».
«Этот опасный дуэт объединяет огненную манеру и магию Волшебника с неумолимой мобильностью Всадника на Кабане. Противники будут дрожать в своих ботинках при звуке приближения этой пары!»
Уровень Ратуши | Уровень Хог-Визарда | Очки здоровья | Урон в секунду |
---|---|---|---|
Ратуша 6 | 1 | 248 | 57 |
Ратуша 7 | 2 | 375 | 85 |
Ратуша 8 | 3 | 501 | 113 |
Ратуша 9 | 4 | 628 | 141 |
Ратуша 10 | 5 | 754 | 169 |
Ратуша 11 | 6 | 881 | 197 |
Ратуша 12 | 7 | 1007 | 225 |
Ратуша 13 | 8 | 1134 | 253 |
Ратуша 14 | 9 | 1260 | 281 |
Ратуша 15 | 10 | 1387 | 300 |
Ратуша 16 | 11 | 1514 | 310 |
В этом Хэллоуинском Медальном Событии игроки также получают временный отряд, представляющий собой комбинацию Ведуньи и Гола. Его следует использовать как танка благодаря высоким хитпоинтам. У него есть специальная способность «Могильная Материя», которая вызывает скелетов через несколько секунд, а когда Ведун Гolem уничтожается, он создает 1-3 Больших Мальчиков (Гигантских Скелетов).
«С твердой решимостью Голема и темной магией Ведуньи этот монструозный гибрид быстро расправляется с обороной противника!»
Скелет
«Это нежить представляет собой небольшую угрозу сама по себе. Но она никогда не сражается в одиночку, так как Ведун Гolem может призывать бесконечное множество Скелетов против вашего врага!»
Уровень Ратуши | Уровень Ведьмак-Голема | Очки здоровья | Урон в секунду | Урон при смерти |
---|---|---|---|---|
Ратуша 6 | 1 | 3200 | 130 | 150 |
Ратуша 7 | 2 | 4500 | 143 | 200 |
Ратуша 8 | 3 | 5400 | 156 | 250 |
Ратуша 9 | 4 | 6200 | 169 | 350 |
Ратуша 10 | 5 | 6700 | 182 | 550 |
Ратуша 11 | 6 | 7100 | 195 | 650 |
Ратуша 12 | 7 | 7500 | 208 | 750 |
Ратуша 13 | 8 | 8000 | 221 | 800 |
Ратуша 14 | 9 | 8400 | 234 | 850 |
Ратуша 15 | 10 | 8800 | 247 | 900 |
Ратуша 16 | 11 | 9200 | 260 | 950 |
Количество Эликсира | Бесплатные Награды | Награды за Пропуск События |
---|---|---|
100 | Лавашар | 20 Сияющих Руд |
300 | 30% Ускорение Тренировки | 500 Жутких Медалей |
600 | 1000 Блестящих Руд | 20 Сияющих Руд |
1000 | Ледяной Миньон | 1050 Жутких Медалей |
1500 | 250 Жутких Медалей | 30 Сияющих Руд |
2000 | Барчер | 500 Жутких Медалей |
2500 | 1200 Блестящих Руд | 30 Сияющих Руд |
3000 | Ведьма-Голем | 1050 Жутких Медалей |
3500 | 350 Жутких Медалей | 40 Сияющих Руд |
4000 | Кабан-Колдун | 500 Жутких Медалей |
4750 | 1300 Блестящих Руд | 40 Сияющих Руд |
5500 | 15 Сияющих Руд | 10 Звездных Руд |
6250 | 400 Жутких Медалей | 60 Сияющих Руд |
7000 | 30 Сияющих Руд | 500 Жутких Медалей |
7750 | 1500 Блестящих Руд | 60 Сияющих Руд |
8500 | 100 Сияющих Руд | 15 Звездных Руд |
9250 | 450 Жутких Медалей | 70 Сияющих Руд |
10000 | 45 Сияющих Руд | 600 Жутких Медалей |
11000 | 500 Жутких Медалей | 70 Сияющих Руд |
12000 | 150 Блестящих Руд | 20 Звездных Руд |
13000 | 550 Жутких Медалей | 80 Сияющих Руд |
14000 | 45 Сияющих Руд | 800 Жутких Медалей |
15000 | 600 Жутких Медалей | 80 Сияющих Руд |
16000 | Гидра | 35 Звездных Руд |
Дополнительный Собранный Эликсир | Бонус Награда |
---|---|
1000 | 130 Жутких Медалей |
2000 | 130 Жутких Медалей |
4000 | 130 Жутких Медалей |
6000 | 130 Жутких Медалей |
8000 | 130 Жутких Медалей |
Трек Наград | Трек Бонусных Наград | Всего Ресурсов |
---|---|---|
16,000 Сурового Эликсира | 8,000 Сурового Эликсира | 24,000 Сурового Эликсира |
Уровень Награды | Основной Трек Наград | Бонусный Трек Наград | Всего |
---|---|---|---|
Бесплатный Уровень Награды | 3,100 | 650 | 3,750 |
Уровень Пропуска События | 5,500 | - | 5,500 |
- | - | - | 9,250 |
Предметы | Жутких Медалей | Количество |
---|---|---|
Кукла-лавашар - Эпическое Снаряжение | 3100 | 1 |
Кипящий котел - Декорация | 3100 | 1 |
10x Звездная руда | 320 | 6 |
60x Сияющая руда | 280 | 10 |
350x Блестящая руда | 325 | 40 |
Руна эликсира | 3100 | 2 |
Руна золота | 3100 | 2 |
Книга заклинаний | 1900 | 2 |
Книга строительства | 1900 | 2 |
Книга сражений | 1900 | 2 |
Книга героев | 1030 | 2 |
Лопата для препятствий | 1030 | 2 |
Зелье строителя | 590 | 6 |
5x Кольца стены | 515 | 6 |
Зелье силы | 310 | 6 |
Зелье исследования | 250 | 6 |
Зелье компаньона | 250 | 6 |
Звездное зелье строителя | 200 | 6 |
Зелье ресурсов | 240 | 6 |
Зелье часовой башни | 150 | 6 |
Тренировочное зелье | 50 | 6 |
Крыша кланового дома | 515 | 1 |
Декорация кланового дома | 515 | 1 |
Золото 90К | 15 | 20 |
Эликсир 90К | 15 | 20 |
Темный эликсир 1.5k | 30 | 20 |
Ненадежная тюрьма | 1025 | 1 |
Данные на этой странице являются наиболее надежными и аутентичными, так как они собраны непосредственно из самой игры и официальных постов, а не от третьих лиц. Вот ссылки, откуда мы собрали информацию (источник, из которого мы собираем данные).
Меня зовут Майкл Джонсон. Я играю в Clash of Clans с 2015 года. Я являюсь лидером клана Most Wanted и управляю командой из 150 человек, которые контролируют более 10,000 аккаунтов. Мы те, кто прошли через все взлёты и падения этой игры.
bases-coc.com является неофициальным и не одобрен Supercell. Для получения дополнительной информации см Политика фанатского контента Суперселл
Авторские права © 2024 | Все права защищены