
Stufe | Stadhuis | Kosten (Juwelen) | Werkend Tempo |
---|---|---|---|
1 | 10 | 500 | x1 |
2 | 10 | 500 | x2 |
3 | 11 | 750 | x3 |
4 | 11 | 750 | x4 |
5 | 12 | 1.000 | x5 |
6 | 12 | 1.000 | x6 |
7 | 13 | 1.000 | x7 |
8 | 14 | 1.000 | x8 |
Afbeelding: „Prik niet in de beer!“
Stufe | Trefferpunkte | Heilung |
---|---|---|
1 | 1.300 | 110 |
2 | 1.400 | 120 |
3 | 1.500 | 130 |
4 | 1.600 | 140 |
Stufe | Trefferpunkte | Schaden pro Sekunde |
---|---|---|
1 | 3.800 | 110 |
2 | 4.000 | 120 |
3 | 4.200 | 130 |
4 | 4.400 | 140 |
Juni Aktualisierung 2024 brengt een nieuwe helpende functie die specifiek is voor Angriff voorbereiding. Je kunt het Reichweite, Stufe en Ziele van de Gebäude van de verdediger controleren. Dit helpt je bij het plannen wanneer en waar Truppen, Helden of Zauber te plaatsen.
Als je een Gebäude selecteert, worden andere Gebäude van hetzelfde type markiert, zoals wanneer je een Bogenschützenturm selecteert, worden alle andere Bogenschützentürme in dat Dorf markiert. Het selecteren van een Helden Altar zal ook de andere Helden Altaren markieren.
De geselecteerde verdedigende Gebäude tonen hun Ziel type en Reichweite, zoals:
De geselecteerde Ressourcen Gebäude tonen hun beschikbare Beute en Stufen.
Voordat je je eerste troop plaatst, kun je ook de Clankasteel verdedigende Truppen controleren.
Om de Kampf te beginnen, kun je het wapen Stufe van het Stadhuis controleren.
Hallo daar! Wil je de kracht van je Armee en Clanleden testen? We brengen de harde Modus voor je om de voortgang van je Armee en vrienden te volgen door je Armee in te zetten en door je vrienden en Clanmaten uit te dagen voor vriendschappelijke Herausforderungen en Kriege. Deze harde Modus met vrienden patch Aktualisierung bevindt zich echter nog steeds in de Modus van transformatie. Dus verwacht meer over het verbessern van de nieuwe toekomstige Modus.
Truppen | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Neue Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Elixir) | Neue Verbesserung Kosten (Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
Barbar | 7 | 2 d | 1 d 18 h | 2.1M | 2.1M |
Barbar | 8 | 2 d 12 h | 2 d | 2.8M | 2.8M |
Barbar | 9 | 3 d 12 h | 3 d | 5M | 5M |
Barbar | 10 | 6 d | 5 d | 10M | 8.5M |
Barbar | 11 | 12 d | 6 d | 16M | 12M |
Bogenschütze | 7 | 2 d | 1 d 18 h | 2.5M | 2.5M |
Bogenschütze | 8 | 2 d 12 h | 2 d | 3.2M | 3.2M |
Bogenschütze | 9 | 3 d 12 h | 3 d | 5.6M | 5.6M |
Bogenschütze | 10 | 6 d | 5 d | 10.2M | 9M |
Bogenschütze | 11 | 12 d | 6 d | 16M | 14M |
Baby Drache | 9 | 13 d | 12 d | 18M | 16.5M |
Riese | 8 | 4 d | 3 d | 3.5M | 3.5M |
Riese | 9 | 5 d 12 h | 3 d 12 h | 5.6M | 5.6M |
Riese | 10 | 7 d | 4 d 12 h | 8M | 8M |
Riese | 11 | 12 d 12 h | 6 d 12 h | 16.5M | 14M |
Kobold | 7 | 3 d | 2 d 12 h | 3M | 3M |
Kobold | 8 | 6 d | 4 d | 5.6M | 5.6M |
Kobold | 9 | 13 d 6 h | 7 d | 16M | 12M |
Elektro Drache | 6 | 14 d | 13 d | 20M | 20M |
Heiler | 7 | 12 d | 11 d | 16M | 16M |
Heiler | 8 | 13 d 6 h | 12 d | 18M | 17M |
Minenarbeiter | 6 | 7 d | 6 d | 5.8M | 5.8M |
Minenarbeiter | 8 | 11 d | 9 d | 16.5M | 15M |
Minenarbeiter | 9 | 13 d 6 h | 10 d | 18.5M | 16M |
P.E.K.K.A. | 10 | 13 d | 9 d | 18M | 17M |
Mauerbrecher | 8 | 3 d 12 h | 3 d | 6.5M | 6.5M |
Mauerbrecher | 10 | 12 d | 10 d | 11M | 9.5M |
Mauerbrecher | 11 | 12 d 12 h | 11 d | 16.5M | 14M |
Magier | 11 | 12 d 12 h | 11 d | 17.2M | 15M |
Yeti | 4 | 12 d | 11 d | 17.1M | 17.1M |
Yeti | 5 | 13 d 18 h | 12 d | 19M | 19M |
Dunkle Truppen | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Dunkles Elixir) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Dunkles Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
Wächterlehrling | 3 | 12 d | 12 d | 0.3M | 0.27M |
Wächterlehrling | 4 | 14 d | 14 d | 0.34M | 0.32M |
Bowler | 6 | 12 d | 9 d | 0.24M | 0.22M |
Bowler | 7 | 13 d 6 h | 10 d | 0.335M | 0.29M |
Golem | 11 | 12 d | 9 d | 0.23M | 0.21M |
Golem | 12 | 13 d 6 h | 10 d | 0.33M | 0.245M |
Schweinereiter | 6 | 2 d 16 h | 2 d 12 h | 0.037M | 0.037M |
Schweinereiter | 7 | 3 d 12 h | 3 d | 0.07M | 0.07M |
Schweinereiter | 8 | 5 d 6 h | 4 d | 0.095M | 0.095M |
Schweinereiter | 9 | 7 d | 5 d | 0.15M | 0.1M |
Schweinereiter | 11 | 12 d | 8 d 18 h | 0.24M | 0.215M |
Schweinereiter | 12 | 13 d 6 h | 12 d | 0.335M | 0.25M |
Eis Golem | 6 | 11 d | 11 d | 0.24M | 0.22M |
Eis Golem | 7 | 13 d 6 h | 12 d | 0.335M | 0.28M |
LavaHund | 3 | 4 d | 3 d 12 h | 0.043M | 0.043M |
LavaHund | 4 | 6 d 6 h | 5 d | 0.085M | 0.085M |
Lakai | 10 | 12 d | 11 d | 0.21M | 0.2M |
Lakai | 11 | 13 d | 12 d | 0.31M | 0.23M |
Walküre | 9 | 12 d | 11 d | 0.24M | 0.215M |
Walküre | 10 | 13 d 6 h | 12 d | 0.32M | 0.24M |
Hexe | 6 | 14 d | 14 d | 0.34M | 0.3M |
Verteidigungen | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Gold) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Gold) |
---|---|---|---|---|---|
Mauer | 15 | - | - | 5M | 4M |
Mauer | 16 | - | - | 8M | 6M |
Bauhütte | 2 | 9 d 12 h | 8 d | 8M | 8M |
Bauhütte | 3 | 11 d 12 h | 9 d | 10M | 10M |
Bauhütte | 4 | 13 d 6 h | 9 d 12 h | 12M | 12M |
Bauhütte | 5 | 14 d 6 h | 11 d | 17M | 15M |
Luftabwehr | 2 | 8 h | 6 h | 0.09M | 0.09M |
Luftabwehr | 3 | 12 h | 10 h | 0.27M | 0.27M |
Luftabwehr | 4 | 18 h | 16 h | 0.5M | 0.5M |
Luftabwehr | 10 | 8 d 18 h | 4 d 12 h | 5.8M | 5.8M |
Luftabwehr | 11 | 9 d | 5 d 12 h | 8.4M | 8.4M |
Luftabwehr | 12 | 12 d | 7 d 12 h | 11.9M | 11M |
Luftabwehr | 13 | 13 d 12 h | 8 d 12 h | 19.5M | 16M |
Magierturm | 11 | 7 d | 4 d | 7.2M | 5M |
Magierturm | 12 | 8 d | 4 d 12 h | 9.2M | 8M |
Magierturm | 13 | 9 d | 5 d | 10.2M | 9M |
Magierturm | 14 | 13 d | 6 d | 12M | 11M |
Magierturm | 15 | 13 d 12 h | 7 d 6 h | 19.2M | 15.5M |
X-Bogen | 9 | 13 d | 10 d | 14M | 14M |
X-Bogen | 10 | 13 d 18 h | 11 d | 20M | 18M |
Monolith | 1 | 13 d 12 h | 13 d 12 h | 0.3M Dunkles Elixir | 0.255M |
Monolith | 2 | 14 d | 14 d | 0.36M Dunkles Elixir | 0.3M |
Gebäude | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Elixir) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
Kaserne | 16 | 12 d | 12 d | 12M | 11M |
Kaserne | 17 | 14 d | 14 d | 16M | 14M |
Dunkle Kaserne | 10 | 13 d | 12 d | 13M | 11M |
Clankasteel | 8 | 9 d | 8 d | 8M | 8M |
Clankasteel | 9 | 11 d | 9 d | 10M | 10M |
Clankasteel | 10 | 13 d | 11 d | 12.6M | 12.6M |
Clankasteel | 11 | 14 d | 13 d | 20M | 18M |
Laboratorium | 13 | 12 d | 12 d | 12.5M | 12M |
Laboratorium | 14 | 16 d | 16 d | 13.5M | 13M |
Begleiterhaus | 1 | 12 d | 7 d | 10M | 10M |
Begleiterhaus | 2 | 12 d 12 h | 7 d 12 h | 12M | 12M |
Begleiterhaus | 3 | 12 d 18 h | 8 d | 14M | 13M |
Begleiterhaus | 4 | 13 d | 8 d 12 h | 16M | 15M |
Begleiterhaus | 5 | 13 d 6 h | 9 d | 19.75M | 16M |
Begleiterhaus | 6 | 13 d 12 h | 10 d | 20M | 17M |
Begleiterhaus | 7 | 13 d 18 h | 11 d | 20.25M | 18M |
Begleiterhaus | 8 | 14 d | 12 d | 20.5M | 19M |
Werkstatt | 4 | 10 d | 8 d | 9M | 9M |
Werkstatt | 5 | 11 d | 9 d | 10M | 10M |
Werkstatt | 6 | 13 d | 10 d | 14M | 14M |
Werkstatt | 7 | 13 d 12 h | 11 d | 19M | 17M |
Lager | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Ressourcen | Vorige Verbesserung Kosten | Nieuwe Verbesserung Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold Lager | 12 | 2 d | 1 d | Elixir | 1M | 1M |
Gold Lager | 13 | 3 d 12 h | 2 d | Elixir | 1.8M | 1.8M |
Gold Lager | 14 | 5 d 12 h | 3 d | Elixir | 2.8M | 2.8M |
Gold Lager | 15 | 11 d 6 h | 4 d | Elixir | 3.9M | 3.9M |
Gold Lager | 16 | 12 d | 6 d | Elixir | 6.5M | 6.5M |
Elixir Lager | 12 | 2 d | 1 d | Gold | 1M | 1M |
Elixir Lager | 13 | 3 d 12 h | 2 d | Gold | 1.8M | 1.8M |
Elixir Lager | 14 | 5 d 12 h | 3 d | Gold | 2.8M | 2.8M |
Elixir Lager | 15 | 11 d 6 h | 4 d | Gold | 4M | 3.9M |
Elixir Lager | 16 | 12 d | 6 d | Gold | 6.5M | 6.5M |
Dunkles Elixir Lager | 8 | 6 d | 5 d | Elixir | 5.4M | 5.4M |
Dunkles Elixir Lager | 9 | 12 d | 6 d | Elixir | 8.1M | 7M |
Dunkles Elixir Lager | 10 | 12 d 12 h | 12 d | Elixir | 12.5M | 11M |
Zauber | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Elixir) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
Klon Zauber | 6 | 7 d | 6 d | 7.2M | 7.2M |
Klon Zauber | 7 | 9 d | 8 d | 15.5M | 12M |
Klon Zauber | 8 | 13 d 6 h | 10 d | 18M | 15M |
Heilungs Zauber | 9 | 13 d 6 h | 9 d | 17M | 14.5M |
Sprung Zauber | 5 | 13 d | 8 d 12 h | 16.5M | 14M |
Blitz Zauber | 10 | 12 d 12 h | 9 d | 16M | 13.5M |
Rückruf Zauber | 3 | 11 d 12 h | 11 d 12 h | 14M | 12.5M |
Rückruf Zauber | 4 | 13 d 6 h | 12 d | 17.5M | 15M |
Dunkle Zauber | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Dunkles Elixir) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Dunkles Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
Fledermaus-Zauber | 3 | 3 d 12 h | 3 d 4 h | 0.051M | 0.051M |
Fledermaus-Zauber | 6 | 13 d 12 h | 13 d | 0.33M | 0.28M |
Erdbeben Zauber | 5 | 7 d 18 h | 7 d | 0.084M | 0.084M |
Eil Zauber | 4 | 5 d | 4 d 12 h | 0.06M | 0.06M |
Eil Zauber | 5 | 7 d 18 h | 7 d | 0.077M | 0.077M |
Gift Zauber | 8 | 10 d | 9 d | 0.23M | 0.2M |
Gift Zauber | 9 | 13 d 6 h | 12 d | 0.32M | 0.27M |
Skelett Zauber | 8 | 13 d 6 h | 12 d | 0.32M | 0.27M |
Fallen | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Gold) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Gold) |
---|---|---|---|---|---|
Luftbomben | 8 | 3 d 12 h | 3 d | 2.6M | 2.6M |
Luftbomben | 9 | 6 d | 5 d | 5M | 5M |
Luftbomben | 10 | 9 d | 6 d | 9M | 6.5M |
Bombe | 5 | 6 h | 4 h | 0.22M | 0.22M |
Bombe | 6 | 12 h | 8 h | 0.45M | 0.45M |
Bombe | 7 | 18 h | 12 h | 0.65M | 0.65M |
Bombe | 8 | 1 d 12 h | 1 d | 1.1M | 1.1M |
Bombe | 9 | 2 d 18 h | 2 d | 2M | 2M |
Bombe | 10 | 4 d | 3 d | 4M | 3M |
Bombe | 11 | 8 d | 4 d | 8M | 5M |
Riesenbombe | 6 | 2 d 18 h | 2 d | 2.5M | 2.5M |
Riesenbombe | 7 | 4 d | 2 d 12 h | 3.5M | 3.5M |
Riesenbombe | 8 | 8 d | 3 d | 6.5M | 6M |
Riesenbombe | 9 | 11 d | 5 d | 10.5M | 8.5M |
Suchende Luftmine | 5 | 10 d | 6 d 12 h | 10M | 8M |
Belagerungs-Maschinen | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Elixir) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
Flammenschleuder | 2 | 7 d 12 h | 5 d | 7.6M | 7.6M |
Flammenschleuder | 3 | 12 d | 7 d 12 h | 10.5M | 10.5M |
Flammenschleuder | 4 | 12 d 12 h | 10 d | 13.3M | 13.3M |
Kampfbohrer | 2 | 10 d | 7 d 12 h | 8M | 8M |
Kampfbohrer | 3 | 12 d | 10 d | 11M | 11M |
Kampfbohrer | 4 | 12 d 12 h | 12 d | 14M | 14M |
Felsenwerfer | 5 | 13 d | 10 d | 15M | 15M |
MauerVernichter | 5 | 13 d | 10 d | 15M | 15M |
Stadhuis Wapens | Stadhuis Stufen | Wapen Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Gold) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Gold) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giga-Infernoturm | RH 13 | 2 | 4 d 12 h | 3 d | 7.5M | 7.5M |
Giga-Infernoturm | RH 13 | 3 | 6 d | 4 d | 9M | 9M |
Giga-Infernoturm | RH 13 | 4 | 6 d 18 h | 5 d | 11.2M | 10M |
Giga-Infernoturm | RH 13 | 5 | 8 d 6 h | 6 d | 13.5M | 12M |
Giga-Infernoturm | RH 14 | 2 | 8 d 12 h | 5 d | 8.5M | 7.5M |
Giga-Infernoturm | RH 14 | 3 | 10 d 12 h | 6 d | 10.5M | 9M |
Giga-Infernoturm | RH 14 | 4 | 12 d 6 h | 7 d | 12.3M | 11M |
Giga-Infernoturm | RH 14 | 5 | 13 d 6 h | 8 d | 14.2M | 12M |
Giga-Infernoturm | RH 15 | 2 | 9 d | 7 d | 10M | 8.5M |
Giga-Infernoturm | RH 15 | 3 | 11 d | 8 d | 12M | 10M |
Giga-Infernoturm | RH 15 | 4 | 13 d | 9 d | 14M | 12M |
Giga-Infernoturm | RH 15 | 5 | 14 d | 10 d | 16M | 13.5M |
Gigatesla | RH 12 | 2 | 1 d 12 h | 1 d | 3M | 3M |
Gigatesla | RH 12 | 3 | 2 d 18 h | 2 d | 4.2M | 4.2M |
Gigatesla | RH 12 | 4 | 4 d 6 h | 3 d | 5.6M | 5.6M |
Gigatesla | RH 12 | 5 | 5 d 12 h | 4 d | 7M | 7M |
Held | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Dunkles Elixir) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Dunkles Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
BarbarenKönig | 20 | 2 d | 1 d 12 h | 0.026M | 0.026M |
BarbarenKönig | 25 | 2 d 12 h | 2 d | 0.034M | 0.034M |
BarbarenKönig | 26 | 2 d 12 h | 2 d | 0.035M | 0.035M |
BarbarenKönig | 27 | 2 d 12 h | 2 d | 0.037M | 0.037M |
BarbarenKönig | 28 | 2 d 12 h | 2 d | 0.038M | 0.038M |
BarbarenKönig | 29 | 2 d 12 h | 2 d | 0.04M | 0.04M |
BarbarenKönig | 30 | 3 d | 2 d | 0.041M | 0.041M |
BarbarenKönig | 31 | 3 d | 2 d 12 h | 0.043M | 0.043M |
BarbarenKönig | 32 | 3 d | 2 d 12 h | 0.044M | 0.044M |
BarbarenKönig | 33 | 3 d | 2 d 12 h | 0.046M | 0.046M |
BarbarenKönig | 34 | 3 d | 2 d 12 h | 0.047M | 0.047M |
BarbarenKönig | 35 | 3 d 12 h | 2 d 12 h | 0.049M | 0.049M |
BarbarenKönig | 36 | 3 d 12 h | 3 d | 0.05M | 0.05M |
BarbarenKönig | 37 | 3 d 12 h | 3 d | 0.052M | 0.052M |
BarbarenKönig | 38 | 3 d 12 h | 3 d | 0.053M | 0.053M |
BarbarenKönig | 39 | 3 d 12 h | 3 d | 0.055M | 0.055M |
BarbarenKönig | 40 | 4 d | 3 d | 0.056M | 0.056M |
BarbarenKönig | 85 | 8 d | 7 d 12 h | 0.27M | 0.27M |
Held | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Elixir) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
Königliche Gladiatorin | 6 | 1 d 20 h | 1 d 12 h | 0.1M | 0.1M |
Königliche Gladiatorin | 7 | 2 d 18 h | 2 d | 0.11M | 0.11M |
Königliche Gladiatorin | 8 | 3 d 6 h | 2 d 12 h | 0.12M | 0.12M |
Königliche Gladiatorin | 9 | 3 d 18 h | 3 d | 0.13M | 0.13M |
Königliche Gladiatorin | 10 | 4 d 6 h | 3 d | 0.14M | 0.14M |
Königliche Gladiatorin | 11 | 4 d 12 h | 3 d | 0.15M | 0.15M |
Königliche Gladiatorin | 12 | 5 d | 3 d | 0.16M | 0.16M |
Königliche Gladiatorin | 13 | 5 d | 4 d | 0.165M | 0.165M |
Königliche Gladiatorin | 14 | 5 d | 4 d | 0.17M | 0.17M |
Königliche Gladiatorin | 15 | 5 d 12 h | 4 d | 0.175M | 0.175M |
Königliche Gladiatorin | 40 | 8 d | 7 d 12 h | 0.305M | 0.305M |
Held | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Elixir) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
Großer Wächter | 5 | 12 h | 10 h | 1.4M | 1.4M |
Großer Wächter | 6 | 16 h | 12 h | 1.5M | 1.5M |
Großer Wächter | 7 | 22 h | 14 h | 1.7M | 1.7M |
Großer Wächter | 8 | 1 d | 16 h | 1.8M | 1.8M |
Großer Wächter | 9 | 1 d | 18 h | 2M | 2M |
Großer Wächter | 10 | 1 d 12 h | 1 d | 2.3M | 2.3M |
Großer Wächter | 12 | 2 d | 1 d 12 h | 3M | 3M |
Großer Wächter | 55 | 7 d 6 h | 6 d 18 h | 14M | 14M |
Begleiter | Stufen | Vorige Verbesserung Zeit | Nieuwe Verbesserung Zeit | Vorige Verbesserung Kosten (Dunkles Elixir) | Nieuwe Verbesserung Kosten (Dunkles Elixir) |
---|---|---|---|---|---|
Frosty | 2 | 3 d | 3 d | 0.185M | 0.18M |
Frosty | 4 | 5 d | 5 d | 0.2M | 0.195M |
Frosty | 5 | 5 d 12 h | 5 d 12 h | 0.21M | 0.2M |
Frosty | 6 | 6 d | 6 d | 0.215M | 0.21M |
Frosty | 7 | 6 d 12 h | 6 d 12 h | 0.225M | 0.215M |
Frosty | 10 | 8 d | 8 d | 0.25M | 0.24M |
L.A.S.S.I | 2 | 3 d | 2 d | 0.1M | 0.09M |
L.A.S.S.I | 10 | 7 d 12 h | 6 d | 0.2M | 0.17M |
Gift Echse | 10 | 8 d | 7 d 12 h | 0.245M | 0.2M |
Mächtiger Yak | 15 | 8 d | 8 d | 0.29M | 0.25M |
bases-coc.com is niet officieel en wordt niet onderschreven door Supercell. Zie voor meer informatie “Supercell’s Fan Content Policy”Supercell’s Fan Content Policy.
Copyright © 2025 | Alle Rechten Voorbehouden