
We hebben een onderhoudspauze op 3 juni 2024. Tijdens deze pauze moeten Clash of Clans functionarissen enkele buffs en nerfs uitvoeren voor defensieve structuren en Truppen die zullen worden toegepast van stadhuis 10 tot stadhuis 16.
Ze hebben de trefferpunten voor verdedigingen zoals tovenaarstoren, adelaarsartillerie, infernotoren, boogschutterstoren, x-boog en kanon gewijzigd. Clash of Clans ontwikkelaars verlagen ook de kracht van stadhuiswapens (Giga Tesla & Giga Inferno) levels 12, 13 en 14.
Deze onderhoudspauze zal ook de schade per seconde veranderen voor sommige Truppen zoals varkensruiter, bowler, walkure, Hexe en wortelrijder. Ze hebben ook de trefferpunten voor de bowler, golem, Hexe en wortelrijder veranderd.
Verdedigingsnaam | Verdedigingslevel | Stadhuis level | Oude Trefferpunten | Nieuwe Trefferpunten |
---|---|---|---|---|
Tovenaarstoren | 9 | 10 | 1680 | 1600 |
Tovenaarstoren | 10 | 11 | 2000 | 1900 |
Tovenaarstoren | 11 | 12 | 2240 | 2120 |
Tovenaarstoren | 12 | 13 | 2480 | 2240 |
Tovenaarstoren | 13 | 13 | 2700 | 2500 |
Tovenaarstoren | 14 | 14 | 2900 | 2800 |
Tovenaarstoren | 15 | 15 | 3000 | 3000 |
Verdedigingsnaam | Verdedigingslevel | Stadhuis level | Oude schade per treffer hoeveelheid | Nieuwe schade per treffer hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
Adelaarsartillerie | 1 | 11 | 275 | 225 |
Adelaarsartillerie | 2 | 11 | 325 | 250 |
Adelaarsartillerie | 3 | 12 | 375 | 275 |
Adelaarsartillerie | 4 | 13 | 425 | 350 |
Adelaarsartillerie | 5 | 14 | 475 | 425 |
Adelaarsartillerie | 6 | 15 | 500 | 475 |
Verdedigingsnaam | Verdedigingslevel | Stadhuis level | Oude DPS hoeveelheid | Nieuwe DPS hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
Infernotoren Multi | 4 | 11 | 50 | 45 |
Infernotoren Multi | 5 | 11 | 60 | 50 |
Infernotoren Multi | 6 | 12 | 70 | 55 |
Infernotoren Multi | 7 | 13 | 85 | 65 |
Infernotoren Multi | 8 | 14 | 100 | 80 |
Infernotoren Multi | 9 | 15 | 110 | 100 |
Verdedigingsnaam | Verdedigingslevel | Stadhuis level | Oude DPS hoeveelheid | Nieuwe DPS hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
Infernotoren Enkel | 5 | 11 | 60 - 1600 | 50 - 1500 |
Infernotoren Enkel | 6 | 12 | 70 - 1800 | 55 - 1600 |
Infernotoren Enkel | 7 | 13 | 85 - 2000 | 65 - 1800 |
Infernotoren Enkel | 8 | 14 | 100 - 2200 | 80 - 2100 |
Infernotoren Enkel | 9 | 15 | 110 - 2400 | 100 - 2300 |
Verdedigingsnaam | Verdedigingslevel | Stadhuis level | Oude DPS | Nieuwe DPS |
---|---|---|---|---|
Boogschutterstoren | 12 | 10 | 75 | 74 |
Boogschutterstoren | 13 | 10 | 80 | 78 |
Boogschutterstoren | 14 | 11 | 90 | 82 |
Boogschutterstoren | 15 | 11 | 100 | 85 |
Boogschutterstoren | 16 | 12 | 105 | 90 |
Boogschutterstoren | 17 | 12 | 110 | 100 |
Boogschutterstoren | 18 | 13 | 120 | 110 |
Boogschutterstoren | 19 | 13 | 130 | 120 |
Boogschutterstoren | 20 | 14 | 138 | 135 |
Boogschutterstoren | 21 | 15 | 145 | 145 |
X-Boog | 4 | 10 | 90 | 85 |
X-Boog | 5 | 11 | 110 | 95 |
X-Boog | 6 | 12 | 130 | 110 |
X-Boog | 7 | 13 | 150 | 130 |
X-Boog | 8 | 13 | 170 | 155 |
X-Boog | 9 | 14 | 190 | 185 |
Kanon | 14 | 11 | 105 | 100 |
Kanon | 15 | 11 | 115 | 105 |
Kanon | 16 | 12 | 120 | 110 |
Kanon | 17 | 12 | 125 | 115 |
Kanon | 18 | 13 | 130 | 125 |
Kanon | 19 | 13 | 140 | 135 |
Truppen naam | Truppen level | Stadhuis level | Oude DPS | Nieuwe DPS |
---|---|---|---|---|
Varkensruiter | 7 | 11 | 135 | 140 |
Varkensruiter | 8 | 12 | 148 | 155 |
Varkensruiter | 9 | 12 | 161 | 165 |
Varkensruiter | 10 | 13 | 174 | 176 |
Bowler | 2 | 10 | 70 | 72 |
Bowler | 3 | 11 | 80 | 84 |
Bowler | 4 | 12 | 90 | 96 |
Bowler | 5 | 13 | 96 | 102 |
Bowler | 6 | 14 | 102 | 108 |
Walkure | 6 | 11 | 163 | 167 |
Walkure | 7 | 12 | 178 | 185 |
Walkure | 8 | 13 | 193 | 196 |
Hexe | 4 | 11 | 160 | 165 |
Hexe | 5 | 12 | 180 | 185 |
Wortelrijder | 1 | 15 | 190 | 95 |
Wortelrijder | 2 | 15 | 210 | 105 |
Wortelrijder | 3 | 16 | 230 | 115 |
Truppen naam | Truppen level | Stadhuis level | Oude TP | Nieuwe TP |
---|---|---|---|---|
Bowler | 2 | 10 | 350 | 375 |
Bowler | 3 | 11 | 385 | 420 |
Bowler | 4 | 12 | 420 | 470 |
Bowler | 5 | 13 | 455 | 505 |
Bowler | 6 | 14 | 500 | 530 |
Bowler | 7 | 15 | 550 | 565 |
Golem | 6 | 11 | 6600 | 6600 |
Golem | 7 | 11 | 6900 | 7000 |
Golem | 8 | 12 | 7200 | 7500 |
Golem | 9 | 12 | 7500 | 7900 |
Golem | 10 | 13 | 8000 | 8200 |
Golem | 11 | 14 | 8400 | 8500 |
Hexe | 4 | 11 | 440 | 470 |
Hexe | 5 | 12 | 480 | 520 |
Hexe | 6 | 15 | 520 | 540 |
Wortelrijder | 1 | 15 | 6300 | 6200 |
Wortelrijder | 2 | 15 | 6650 | 6350 |
Wortelrijder | 3 | 16 | 7000 | 6500 |
De laatste wijzigingen in Clash of Clans brengen belangrijke aanpassingen met zich mee om je spelervaring te verbeteren. De Clash of Clans functionarissen verbeteren de statistieken van de Truppen en wijzigen de kracht van verdedigingen om het in balans te brengen. Geniet van deze balanswijzigingen en domineer het spel.
Blijf op de hoogte voor meer updates en blijf knallen Häuptling!
bases-coc.com is niet officieel en wordt niet onderschreven door Supercell. Zie voor meer informatie “Supercell’s Fan Content Policy”Supercell’s Fan Content Policy.
Copyright © 2025 | Alle Rechten Voorbehouden