

Змеи скользят в вашу деревню, вождь! Но не волнуйтесь, Clash of Clans принес таинственное Медали событие, чтобы обуздать их силу с помощью магии Красных Фонарей Лунного Нового года. Clash of Clans Праздник Змеи Медали событие Февраль 2025 года доступно для игроков на Ратуша 6 и выше. Зарабатывайте эксклюзивные награды, временных воинов, новое Снаряжение Героя и наслаждайтесь мудростью лунного Нового года.
Праздник Змеи Cобытия Награды
Время начала
Время окончания

Clash of Clans представила два новых временных воинов и новое Снаряжение Героя для короля варваров, чтобы сделать вашу Военньій еще сильнее, чтобы разбить базу противника. Как и все предыдущие Медали события, эта временная Военньій продлится во время события, и вы можете использовать их силы в Военные и многопользовательских войнах.

Этот временный воин Лунного Нового года доступен в бесплатном треке наград Змеиного Фестиваля Медали Cобытия.
«В этот Лунный Новый год льют змеи! Эти зеленые угрозы — бочки веселья и откусывают куски от Защиты. Они будут скользить по Стена и эффективны в группах!»
| Уровень Змеиной бочки | Здоровье | Урон | Появляется воинов | Уровень Ратуша |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | 22 | 9 | TX6 |
| 2 | 288 | 28 | 8 | TX7 |
| 3 | 355 | 35 | 10 | TX8 |
| 4 | 422 | 42 | 11 | TX9 |
| 5 | 488 | 48 | 12 | TX10 |
| 6 | 555 | 55 | 13 | TX11 |
| 7 | 622 | 62 | 14 | TX12 |
| 8 | 688 | 68 | 15 | TX13 |
| 9 | 755 | 75 | 16 | TX14 |
| 10 | 822 | 82 | 17 | TX15 |
| 11 | 866 | 86 | 18 | TX16 |
| 12 | 888 | 88 | 20 | TX17 |

Этот временный воин Лунного Нового года доступен в бесплатном треке наград Змеиного Фестиваля Медали Cобытия.
«Эта пироманка с розовыми волосами променяла лук лучниц на что-то с большей огневой мощью. Firecracker всегда стремится запустить свои яркие Фулминации в ближайшую цель; однако отдача от ее атак немного отбрасывает ее назад. Она может нести ответственность за красочные и взрывные демонстрации во время Лунного Нового года, просто не оставляйте ничего легковоспламеняющегося в ее окрестностях».
| Уровень Фейерверки | Здоровье | Урон в секу | Уровень Ратуша |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 50 | TX6 |
| 2 | 140 | 65 | TX7 |
| 3 | 180 | 80 | TX8 |
| 4 | 220 | 95 | TX9 |
| 5 | 260 | 110 | TX10 |
| 6 | 300 | 125 | TX11 |
| 7 | 340 | 145 | TX12 |
| 8 | 360 | 155 | TX13 |
| 9 | 380 | 170 | TX14 |
| 10 | 400 | 190 | TX15 |
| 11 | 430 | 220 | TX16 |
| 12 | 470 | 260 | TX17 |

Змеиный Браслет — это новое эпическое Снаряжение Героя, представленное Clash of Clans для короля варваров во время Змеиного Фестиваля Медали Cобытия. Купите его за Змеиные Медали в магазине торговца. После Активация Змеиный Браслет Варвар вызовет больше разрушений с помощью призванных им юнитов «змей».
«Призывайте змей, которые сражаются на вашей стороне, получая Урон».
| Уровень Ратуша | Уровень Змеиного Браслета | Уровень Змеи | Предел призыва | DPS | Здоровье | Скорость атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX8 | 1 | 1 | 11 | 10 | 150 | 1% |
| 2 | 1 | 11 | 11 | 300 | 1% | |
| 3 | 2 | 14 | 12 | 450 | 2% | |
| 4 | 2 | 14 | 14 | 600 | 2% | |
| 5 | 2 | 14 | 16 | 750 | 2% | |
| 6 | 3 | 17 | 18 | 900 | 3% | |
| 7 | 3 | 17 | 20 | 1050 | 3% | |
| 8 | 3 | 17 | 22 | 1200 | 3% | |
| 9 | 4 | 20 | 24 | 1350 | 4% | |
| 10 | 4 | 20 | 26 | 1500 | 4% | |
| 11 | 4 | 20 | 28 | 1650 | 4% | |
| 12 | 5 | 24 | 30 | 1800 | 5% | |
| TX10 | 13 | 5 | 24 | 33 | 1950 | 5% |
| 14 | 5 | 24 | 36 | 2100 | 5% | |
| 15 | 6 | 32 | 39 | 2250 | 6% | |
| TX12 | 16 | 6 | 32 | 42 | 2400 | 6% |
| 17 | 6 | 32 | 45 | 2550 | 6% | |
| 18 | 7 | 40 | 48 | 2700 | 7% | |
| TX14 | 19 | 7 | 40 | 51 | 2850 | 7% |
| 20 | 7 | 40 | 54 | 3000 | 7% | |
| 21 | 8 | 46 | 57 | 3150 | 8% | |
| TX15 | 22 | 8 | 46 | 60 | 3300 | 8% |
| 23 | 8 | 46 | 63 | 3450 | 8% | |
| 24 | 9 | 50 | 66 | 3600 | 9% | |
| TX16 | 25 | 9 | 50 | 69 | 3750 | 9% |
| 26 | 9 | 50 | 72 | 3900 | 9% | |
| 27 | 10 | 54 | 75 | 4050 | 10% |

«Эти голодные змеи вызваны таинственным древним браслетом с единственной целью — КУСАТЬ ВСЕ!»
| Уровень Змеи | Здоровье | Урон в секу | Уровень Змеиного Браслета |
|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 32 | 1-2 |
| 2 | 280 | 34 | 3-5 |
| 3 | 300 | 36 | 6-8 |
| 4 | 320 | 38 | 9-11 |
| 5 | 340 | 40 | 12-14 |
| 6 | 360 | 42 | 15-17 |
| 7 | 380 | 44 | 18-20 |
| 8 | 420 | 46 | 21-23 |
| 9 | 460 | 48 | 24-26 |
| 10 | 500 | 50 | 27 |



| Количество Красных Фонарей | Бесплатные Награды | Награды Пропуска События |
|---|---|---|
| 100 | Змеиная бочка | 20 Сияющая руда |
| 300 | 15% Увеличение тренировки | 500 Змеиные Медали |
| 600 | 600 Блестящая руда | 20 Сияющая руда |
| 1000 | Фейерверки | 1050 Змеиные Медали |
| 1500 | 250 Змеиные Медали | 30 Сияющая руда |
| 2000 | 600 Блестящая руда | 500 Змеиные Медали |
| 2500 | 15% Увеличение тренировки | 30 Сияющая руда |
| 3000 | 1100 Блестящая руда | 1050 Змеиные Медали |
| 3500 | 350 Змеиные Медали | 40 Сияющая руда |
| 4000 | 10 Сияющая руда | 500 Змеиные Медали |
| 4750 | 1300 Блестящая руда | 40 Сияющая руда |
| 5500 | 30 Сияющая руда | 10 Звездная руда |
| 6250 | 400 Змеиные Медали | 60 Сияющая руда |
| 7000 | 20 Сияющая руда | 500 Змеиные Медали |
| 7750 | 1500 Блестящая руда | 60 Сияющая руда |
| 8500 | 100 Сияющая руда | 15 Звездная руда |
| 9250 | 450 Змеиные Медали | 70 Сияющая руда |
| 10000 | 45 Сияющая руда | 600 Змеиные Медали |
| 11000 | 500 Змеиные Медали | 70 Сияющая руда |
| 12000 | 150 Сияющая руда | 20 Звездная руда |
| 13000 | 550 Змеиные Медали | 80 Сияющая руда |
| 14000 | 45 Сияющая руда | 800 Змеиные Медали |
| 15000 | 600 Змеиные Медали | 80 Сияющая руда |
| 16000 | Украшение Змеиный Храм | 35 Звездная руда |
| Дополнительные собранные Красные Фонари | Бонусная Награда |
|---|---|
| 1000 | 130 Змеиные Медали |
| 2000 | 130 Змеиные Медали |
| 4000 | 130 Змеиные Медали |
| 6000 | 130 Змеиные Медали |
| 8000 | 130 Змеиные Медали |
| Трек Наград | Бонусный Трек Наград | Общие Ресурсы |
|---|---|---|
| 16,000 Красные Фонари | 8,000 Красные Фонари | 24,000 Красные Фонари |
| Основной Трек Наград | Бонусный Трек Наград | Общий | |
|---|---|---|---|
| Бесплатные Награды | 3,100 | 650 | 3,750 |
| Пропуск События | 5,500 | - | 5,500 |
| - | - | - | 9,250 |

| Предметы | Змеиные Медали | Можно купить |
|---|---|---|
| Змеиный Браслет Эпическое Снаряжение | 3100 | 1 |
| Супер Украшение: Счастливые Печенья | 3100 | 1 |
| Украшение: Статуя Монаха | 1025 | 1 |
| 10x Звездная руда | 320 | 6 |
| 60x Сияющая руда | 280 | 10 |
| 350x Блестящая руда | 325 | 40 |
| Шипастый Мяч Эпическое Снаряжение | 3100 | 1 |
| Ракетное Копье Эпическое Снаряжение | 3100 | 1 |
| Руна зликсира | 2100 | 2 |
| Руна золота | 2100 | 2 |
| Книга строительства | 1900 | 2 |
| Книга сражений | 1900 | 2 |
| Книга Героев | 1030 | 2 |
| Лопата для препятствий | 1030 | 4 |
| Зелье строителя | 590 | 6 |
| Кольцо Стены 5x | 360 | 10 |
| Зелье силы | 310 | 6 |
| Зелье изучения | 250 | 6 |
| Зелье компаньона | 250 | 6 |
| Звездное Зелье строителя | 200 | 6 |
| Зелье ресурсов | 115 | 6 |
| Зелье Часовой башни | 150 | 6 |
| Тренировочное зелье | 50 | 6 |
| Крыша кланового дома | 515 | 1 |
| Украшение кланового дома | 515 | 1 |
| Золото 90K | 15 | 20 |
| зликсира 90K | 15 | 20 |
| черного зликсира 1.5k | 30 | 20 |







Меня зовут Майкл Джонсон. Я играю в Clash of Clans с 2015 года. Я являюсь лидером клана Most Wanted и управляю командой из 150 человек, которые контролируют более 10,000 аккаунтов. Мы те, кто прошли через все взлёты и падения этой игры.