Недавний События
Событие «Смешение Маний»
12 октября, 2024
Мини-парад событие!
15 сентября, 2024
Сокровищами Охота Событие
14 сентября, 2024
Аниме Медаль Мероприятие
28 августа, 2024
Сезон «Игрушечное время» декабря 2024 в Clash of Clans приносит новое медальное событие «Игрушечный переполох». Вам предстоит атаковать в многопользовательских сражениях, зарабатывать шестеренки и собирать игрушечные медали. В это Рождество получайте эксклюзивные награды, такие как временные воины, новое снаряжение героя и наслаждайтесь весельем Clashmas. Это событие доступно для игроков с Клановой ратуши 6 и выше.
Награды события «Игрушечный переполох»
осталось
осталось
После завершения испытаний трека события и окончания запланированного времени 31 декабря, игроки всё ещё смогут получить доступ к бонусному треку, собирая больше шестерёнок и превращая их в игрушечные медали через торговца и здание медального события «Качающийся олень» ещё на два дня, до 2 января 2025 года.
Clash of Clans представил три новых временных войска, заклинание и новое снаряжение героя, чтобы сделать вашу армию ещё сильнее для разгрома баз противников. Как и в предыдущих медальных событиях, эта временная армия будет доступна в течение события, и вы сможете использовать их силы в войнах и многопользовательских сражениях.
Этот временный воин Clashmas доступен в бесплатном треке наград медального события «Игрушечный переполох».
«П.Е.Ч.Е.Н.Ь.К.А не просто подслащает поле битвы своей яростной атакой. Этот запечённый боец сражается без оружия, используя вращающуюся атаку кренделем, нанося урон по области. Он оставляет за собой разрушения, но такова уж судьба печенья.»
Уровень П.Е.Ч.Е.Н.Ь.К.А | Здоровье | Урон в секунду | Уровень Ратуши |
---|---|---|---|
1 | 400 | 8200 | TX6 |
2 | 600 | 8400 | TX7 |
3 | 800 | 8600 | TX8 |
4 | 1000 | 8800 | TX9 |
5 | 1100 | 9000 | TX10 |
6 | 1350 | 9200 | TX11 |
7 | 1550 | 9400 | TX12 |
8 | 1700 | 9600 | TX13 |
9 | 1900 | 9800 | TX14 |
10 | 2200 | 10000 | TX15 |
11 | 2400 | 10200 | TX16 |
12 | 2600 | 10400 | TX17 |
Этот временный воин Clashmas доступен в бесплатном треке наград медального события «Игрушечный переполох».
«Этот легендарный колдун замедляет защитные сооружения врага разрушительными ледяными осколками! Доступен только на ограниченное время.»
Уровень Ледяного колдуна | Здоровье | Урон в секунду | Уровень Ратуши |
---|---|---|---|
1 | 150 | 40 | TX6 |
2 | 180 | 56 | TX7 |
3 | 216 | 72 | TX8 |
4 | 260 | 100 | TX9 |
5 | 312 | 136 | TX10 |
6 | 350 | 148 | TX11 |
7 | 380 | 160 | TX12 |
8 | 420 | 172 | TX13 |
9 | 460 | 184 | TX14 |
10 | 500 | 196 | TX15 |
11 | 540 | 208 | TX16 |
12 | 580 | 220 | TX17 |
Этот временный воин Clashmas доступен в бесплатном треке наград медального события «Игрушечный переполох».
«Она может и не знать последствий поражения, ведь эта Пряничная Всадница на баране — крепкий орешек. Этот сладкий дуэт — лучшее сочетание со времён Оро и Джульетты и заставляет Мауер рушиться, как пережаренное печенье.»
Уровень Всадницы на баране | Здоровье | Урон в секунду | Уровень Ратуши |
---|---|---|---|
1 | 700 | 60 | TX6 |
2 | 1000 | 100 | TX7 |
3 | 1100 | 125 | TX8 |
4 | 1300 | 150 | TX9 |
5 | 1600 | 175 | TX10 |
6 | 1850 | 200 | TX11 |
7 | 2150 | 225 | TX12 |
8 | 2250 | 250 | TX13 |
9 | 2400 | 275 | TX14 |
10 | 2600 | 300 | TX15 |
11 | 2800 | 325 | TX16 |
12 | 3000 | 375 | TX17 |
Это временное заклинание Clashmas доступно в бесплатном треке наград медального события «Игрушечный переполох».
«Попросите у Сан лучший подарок: град разрушений, обрушивающийся на ваших врагов!»
Уровень Сюрприза от Санты | Общий урон | Уровень Ратуши |
---|---|---|
1 | 900 | TX6 |
2 | 950 | TX7 |
3 | 1000 | TX8 |
4 | 1050 | TX9 |
5 | 1150 | TX10 |
6 | 1300 | TX11 |
7 | 1400 | TX12 |
8 | 1500 | TX13 |
9 | 1650 | TX14 |
10 | 1750 | TX15 |
11 | 1850 | TX16 |
12 | 1950 | TX17 |
Электросапоги — это новое эпическое снаряжение героя, представленное в Clash of Clans для Королевского Чемпиона во время медального события «Игрушечный переполох». Приобретите его за игрушечные медали в магазине торговца. После активации Электросапоги позволят Королевскому Чемпиону наносить ещё больше разрушений.
«Периодически наносит урон всему вокруг Королевского Чемпиона.»
Уровень Ратуши | Уровень Электросапог | Урон от ауры в секунду | Самоисцеление в секунду | Увеличение здоровья |
---|---|---|---|---|
TX13 | 1 | 137 | 6 | 50 |
2 | 137 | 8 | 75 | |
3 | 150 | 10 | 100 | |
4 | 150 | 12 | 125 | |
5 | 150 | 14 | 150 | |
6 | 162 | 16 | 175 | |
7 | 162 | 18 | 200 | |
8 | 162 | 20 | 225 | |
9 | 175 | 22 | 250 | |
10 | 175 | 24 | 275 | |
11 | 175 | 26 | 300 | |
12 | 187 | 28 | 325 | |
13 | 187 | 30 | 350 | |
14 | 187 | 32 | 375 | |
15 | 200 | 34 | 400 | |
16 | 200 | 36 | 425 | |
17 | 200 | 38 | 450 | |
18 | 212 | 40 | 475 | |
TX14 | 19 | 212 | 42 | 500 |
20 | 212 | 44 | 525 | |
21 | 225 | 46 | 550 | |
TX15 | 22 | 225 | 48 | 575 |
23 | 225 | 50 | 600 | |
24 | 237 | 52 | 625 | |
TX16 | 25 | 237 | 54 | 650 |
26 | 237 | 56 | 675 | |
27 | 250 | 60 | 700 |
Атакуйте базы противников в многопользовательских сражениях, чтобы зарабатывать шестеренки. Уничтожайте три указанных здания на базе врага и собирайте шестеренки. Эту игровую валюту также можно получить из здания события «Качающийся олень», которое генерирует 100 шестеренок в день.
Во время медального события «Игрушечный переполох» на верхней левой стороне базы деревни рядом с магазином торговца появится специальное здание. Из этого здания события «Олень-качалка» вы можете собирать 100 шестеренок каждый день и продвигаться по треку наград события.
Это здание Clashmas выглядит как игрушечный олень, который качается, генерируя шестеренки. При нажатии на здание появляется гоблин, который собирает награды.
Количество шестеренок | Бесплатные награды | Награды пропуска события |
---|---|---|
100 | П.Е.Ч.Е.Н.Ь.К.А | 20 Сияющая руда |
300 | 30% Ускорение тренировки | 500 Игрушечные медали |
600 | 1000 Блестящая руда | 20 Сияющая руда |
1000 | Ледяной колдун | 1050 Игрушечные медали |
1500 | 250 Игрушечные медали | 30 Сияющая руда |
2000 | Сюрприз от Санты (заклинание) | 500 Игрушечные медали |
2500 | 1200 Блестящая руда | 30 Сияющая руда |
3000 | Всадница на баране | 1050 Игрушечные медали |
3500 | 350 Игрушечные медали | 40 Сияющая руда |
4000 | 10 Сияющая руда | 500 Игрушечные медали |
4750 | 1300 Блестящая руда | 40 Сияющая руда |
5500 | 30 Сияющая руда | 10 Звёздная руда |
6250 | 400 Игрушечные медали | 60 Сияющая руда |
7000 | 20 Сияющая руда | 500 Игрушечные медали |
7750 | 1500 Блестящая руда | 60 Сияющая руда |
8500 | 100 Сияющая руда | 15 Звёздная руда |
9250 | 450 Игрушечные медали | 70 Сияющая руда |
10000 | 45 Сияющая руда | 600 Игрушечные медали |
11000 | 500 Игрушечные медали | 70 Сияющая руда |
12000 | 150 Сияющая руда | 20 Звёздная руда |
13000 | 550 Игрушечные медали | 80 Сияющая руда |
14000 | 45 Сияющая руда | 800 Игрушечные медали |
15000 | 600 Игрушечные медали | 80 Сияющая руда |
16000 | Олень-качалка (украшение) | 35 Звёздная руда |
Дополнительные собранные шестеренки | Бонусная награда |
---|---|
1000 | 130 Игрушечные медали |
2000 | 130 Игрушечные медали |
4000 | 130 Игрушечные медали |
6000 | 130 Игрушечные медали |
8000 | 130 Игрушечные медали |
Общее количество ресурсов, необходимое для завершения события «Игрушечный переполох» в декабре 2024 года, составляет:
Основная цепочка наград | Бонусная цепочка наград | Всего ресурсов |
---|---|---|
16,000 шестеренок | 8,000 шестеренок | 24,000 шестеренок |
Доступная валюта события Игрушечные медали
Основная цепочка наград | Бонусная цепочка наград | Всего | Бесплатный уровень наград | Уровень пропуска события |
---|---|---|---|---|
3,100 шестеренок | 650 шестеренок | 3,750 | 3,100 | 5,500 |
5,500 шестеренок | - | 5,500 | - | 5,500 |
9,250 |
Предметы | Игрушечные медали | Доступно для покупки |
---|---|---|
Электросапоги (Эпическое снаряжение) | 3,100 | 1 |
Супер украшение: Снежный шар | 3,100 | 1 |
Украшение: Заводной хор | 1,025 | 1 |
10x Звёздная руда | 320 | 6 |
60x Сияющая руда | 280 | 10 |
350x Блестящая руда | 325 | 40 |
Эпическое снаряжение: Гигантская перчатка | 3,100 | 1 |
Эпическое снаряжение: Ледяная стрела | 3,100 | 1 |
Эпическое снаряжение: Огненный шар | 3,100 | 1 |
Руна эликсира | 3,100 | 2 |
Руна золота | 3,100 | 2 |
Книга строительства | 1,900 | 2 |
Книга сражений | 1,900 | 2 |
Книга героев | 1,030 | 2 |
Лопата для препятствий | 1,030 | 4 |
Зелье строителя | 590 | 6 |
5x Кольцо стены | 515 | 10 |
Зелье силы | 310 | 6 |
Зелье исследований | 250 | 6 |
Зелье питомца | 250 | 6 |
Банка звезды строителя | 200 | 6 |
Зелье ресурсов | 240 | 6 |
Зелье Часовой башни | 150 | 6 |
Зелье тренировки | 50 | 6 |
Крыша дома клана | 515 | 1 |
Украшение дома клана | 515 | 1 |
90K Золота | 15 | 20 |
90K Эликсира | 15 | 20 |
1.5K Темного эликсира | 30 | 20 |
Меня зовут Майкл Джонсон. Я играю в Clash of Clans с 2015 года. Я являюсь лидером клана Most Wanted и управляю командой из 150 человек, которые контролируют более 10,000 аккаунтов. Мы те, кто прошли через все взлёты и падения этой игры.
bases-coc.com является неофициальным и не одобрен Supercell. Для получения дополнительной информации см Политика фанатского контента Суперселл
Авторские права © 2024 | Все права защищены