
Clash of Clans bracht Halloween terug in oktober 2024 met een nieuw medaille Ereignis “Mashup Mania Ereignis” voor stadhuis 6 en hogere RH Levels. Spelers moeten aanvallen in multiplayer Kämpfen om Zuur Elixier te verzamelen en ze om te zetten in Mashup Medailles. Dit Clashoween Mashup Mania Medaille Ereignis ontgrendelt tijdelijke troepen, speciale Belohnungen, en nieuwe helden Ausrüstung “Lavaloon Puppe” voor de Großer Wächter.
Zuur Elixier Mashup Mania Ereignis Functies:
Mashup Medaille Ereignis Start
Mashup Medaille Ereignis Einde
Toen het Ereignis begon, verscheen er een nieuw medaille Ereignis Gebouw “Hydra Kopsteen” aan de linkerkant van je dorp Basis om Ereignis valuta “Zuur Elixier” te genereren. Dit zal 100 zuur Elixiers per dag produceren aan het begin van het Ereignis.
De Hydra Kopsteen ziet eruit als een spookachtig hoofd met gloeiende hoorns en ogen. Het zweeft boven een zuur Elixier zwembad. Het voegt een meer sinistere visie toe aan Halloween in het thuisdorp.
- | Lavaloon | Großer Wächter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stadhuis Level | Troop Level | Aantal Eenheden | Schaden Per Sekunde | Trefferpunten | Schaden Per Sekunde Verhoging | Trefferpunten Verhoging |
RH11 | 1 | 1 | 45 | 970 | 10 | 50 |
RH11 | 2 | 1 | 45 | 970 | 12 | 55 |
RH11 | 3 | 1 | 63 | 1420 | 13 | 57 |
RH11 | 4 | 1 | 63 | 1420 | 15 | 60 |
RH11 | 5 | 1 | 63 | 1420 | 16 | 65 |
RH11 | 6 | 1 | 81 | 1860 | 18 | 67 |
RH11 | 7 | 1 | 81 | 1860 | 20 | 70 |
RH11 | 8 | 1 | 81 | 1860 | 22 | 75 |
RH11 | 9 | 2 | 99 | 2300 | 23 | 77 |
RH11 | 10 | 2 | 99 | 2300 | 25 | 80 |
RH11 | 11 | 2 | 99 | 2300 | 28 | 85 |
RH11 | 12 | 2 | 117 | 2750 | 30 | 87 |
RH11 | 13 | 2 | 117 | 2750 | 31 | 90 |
RH11 | 14 | 2 | 117 | 2750 | 33 | 95 |
RH11 | 15 | 2 | 135 | 3200 | 35 | 97 |
RH12 | 16 | 2 | 135 | 3200 | 37 | 100 |
RH12 | 17 | 2 | 135 | 3200 | 38 | 105 |
RH12 | 18 | 2 | 153 | 3650 | 40 | 107 |
RH14 | 19 | 2 | 153 | 3650 | 41 | 110 |
RH14 | 20 | 2 | 153 | 3650 | 42 | 115 |
RH14 | 21 | 2 | 171 | 4000 | 43 | 117 |
RH15 | 22 | 2 | 171 | 4000 | 45 | 120 |
RH15 | 23 | 2 | 189 | 4370 | 46 | 125 |
RH15 | 24 | 2 | 189 | 4370 | 47 | 127 |
RH16 | 25 | 2 | 198 | 4500 | 48 | 130 |
RH16 | 26 | 2 | 198 | 4500 | 49 | 135 |
RH16 | 27 | 2 | 202 | 4590 | 50 | 150 |
Clash of Clans startete eine temporäre Truppe für das Mashup Medaillen Ereignis 2024. Diese neue Truppe ist ein Mashup aus Lakai und Eis Golem, da sie zerbrechlich ist und die Frost Fähigkeit hat. Das Lieblingsziel des Eis Lakai ist die Verteidigung, die es verlangsamt. Du kannst diese Truppe freischalten, indem du 1.000 Saures Elixier von der Ereignis Belohnungsschiene sammelst.
„Die Mischung aus der Wildheit eines Lakai mit der Gefrierfähigkeit eines Eis Golem, zielt der Eis Lakai auf Verteidigung ab und verlangsamt sie. Wie eine Schneeflocke, ist er zerbrechlich!“
Rathaus Level | Eis Lakai Level | Trefferpunkte | Schaden Pro Sekunde | Frost |
---|---|---|---|---|
RH6 | 1 | 240 | 57 | 1.5 sek |
RH7 | 2 | 260 | 62 | 1.5 sek |
RH8 | 3 | 280 | 66 | 1.5 sek |
RH9 | 4 | 300 | 71 | 1.5 sek |
RH10 | 5 | 320 | 75 | 1.5 sek |
RH11 | 6 | 340 | 81 | 2.5 sek |
RH12 | 7 | 360 | 87 | 2.5 sek |
RH13 | 8 | 380 | 93 | 2.5 sek |
RH14 | 9 | 400 | 99 | 2.5 sek |
RH15 | 10 | 420 | 105 | 2.5 sek |
RH16 | 11 | 440 | 111 | 2.5 sek |
Veel lagen kennen deze Truppe, da sie im Clashoween Ereignis des letzten Jahres ebenfalls verfügbar war. Dies ist eine Kombination aus LavaHund und Ballon und es wirft Bomben ab, um auf die Verteidigung (die nächstgelegene Luftverteidigung) in der gegnerischen Basis abzuzielen.
Es hat eine spezielle Fähigkeit „Boom & Bust“, was bedeutet, dass es nach dem Zerschmettern der Bombe Lavaloon Welpen hervorbringt, und nach der Zerstörung werden zusätzliche Lavaloon Welpen freigesetzt. Du kannst diese Truppe sofort freischalten, indem du selbst am ersten Tag des Ereignis 100 Saures Elixier sammelst.
„Indem es die mächtig sprengenden Bomben eines Ballon mit einer felsenharten Rüstung eines LavaHund verschmilzt, bringt der Lavaloon eine Basis zu Fall – ein Boom nach dem anderen.“
Lavaloon Pup
„Geboren zum Kämpfen, halten diese schelmischen Kreaturen den Kampf noch ein wenig länger aufrecht.“
Rathaus Level | Lavaloon Level | Trefferpunkte | Schaden Pro Sekunde | Todes Schaden | Herbeigerufene Einheiten |
---|---|---|---|---|---|
RH6 | 1 | 1080 | 50 | 200 | 2 |
RH7 | 2 | 1575 | 70 | 450 | 3 |
RH8 | 3 | 2070 | 90 | 500 | 3 |
RH9 | 4 | 2565 | 110 | 600 | 4 |
RH10 | 5 | 3060 | 130 | 720 | 4 |
RH11 | 6 | 3555 | 150 | 840 | 5 |
RH12 | 7 | 4050 | 170 | 960 | 5 |
RH13 | 8 | 4455 | 190 | 1000 | 6 |
RH14 | 9 | 4860 | 210 | 1050 | 6 |
RH15 | 10 | 5000 | 220 | 1100 | 6 |
RH16 | 11 | 5100 | 225 | 1150 | 7 |
Ein Wahnsinn Mashup, um die Fähigkeiten von Bogenschütze und Barbar zu vereinen, die durch 2000 Saures Elixier freigeschaltet werden, ist zäh und hat eine grosse Reichweite. Er hat eine spezielle Fähigkeit „Wut Umhang“, was bedeutet, dass er für die ersten 5 Sekunden unsichtbar ist und schneller angreift.
„Indem der wilde Härte eines Barbar mit der harten Wildheit eines Bogenschützen kombiniert wird, ist der Barcher angesichts seines ungesunden Aussehens ein überraschend effektiver Angreifer.“
Rathaus Level | Barcher Level | Trefferpunkte | Schaden Pro Sekunde |
---|---|---|---|
RH6 | 1 | 110 | 40 |
RH7 | 2 | 135 | 43 |
RH8 | 3 | 160 | 47 |
RH9 | 4 | 185 | 50 |
RH10 | 5 | 220 | 54 |
RH11 | 6 | 255 | 59 |
RH12 | 7 | 290 | 63 |
RH13 | 8 | 325 | 68 |
RH14 | 9 | 360 | 72 |
RH15 | 10 | 395 | 76 |
RH16 | 11 | 430 | 80 |
Diese zurückkehrende Truppe kombiniert die Fähigkeiten von Schweinereiter und Magier, um die Basis des Feindes mit Flächenwirkung Schaden anzugreifen. Sammle 4000 Saures Elixier, um diese temporäre Truppe freizuschalten, die auf einem Eber reitend über die Mauern springt und mit ihrem magischen Hammer angreift. Seine spezielle Fähigkeit ist „Feuriger Reiter“.
„Dieses gefährliche Duo vereint die feurige Einstellung und Magie eines Magier mit der unerbittlichen Mobilität eines Schweinereiters. Die Gegner werden bei dem Geräusch dieses Paares erzittern!“
Rathaus Level | Hog Magier Level | Trefferpunkte | Schaden Pro Sekunde |
---|---|---|---|
RH6 | 1 | 248 | 57 |
RH7 | 2 | 375 | 85 |
RH8 | 3 | 501 | 113 |
RH9 | 4 | 628 | 141 |
RH10 | 5 | 754 | 169 |
RH11 | 6 | 881 | 197 |
RH12 | 7 | 1007 | 225 |
RH13 | 8 | 1134 | 253 |
RH14 | 9 | 1260 | 281 |
RH15 | 10 | 1387 | 300 |
RH16 | 11 | 1514 | 310 |
In dit Clashoween Medaille Ereignis hebben spelers ook een tijdelijke troop met een mashup van Hexe en Golem. Het moet worden ingezet als een tank vanwege zijn hoge trefferpunten. Het heeft een speciale Fähigkeit “Graf Materie” om skeletten op te roepen na een paar seconden en wanneer de Hexe Golem wordt vernietigd, spawnt het 1-3 Grote Jongens (Reus Skeletten).
„Met de keiharde vastberadenheid van een Golem en de duistere magische van een Hexe, maakt deze monsterlijke mashup korte metten met vijandelijke Verteidigungen!“
Skeleton
„Dit ondode wezen vormt op zichzelf weinig bedreiging. Maar het vecht nooit alleen, aangezien de Hexe Golem een eindeloze horde Skeletten tegen je vijand kan oproepen!“
Stadhuis Level | Hexe Golem Level | Trefferpunten | Schaden Per Sekunde | Dood Schaden |
---|---|---|---|---|
RH6 | 1 | 3200 | 130 | 150 |
RH7 | 2 | 4500 | 143 | 200 |
RH8 | 3 | 5400 | 156 | 250 |
RH9 | 4 | 6200 | 169 | 350 |
RH10 | 5 | 6700 | 182 | 550 |
RH11 | 6 | 7100 | 195 | 650 |
RH12 | 7 | 7500 | 208 | 750 |
RH13 | 8 | 8000 | 221 | 800 |
RH14 | 9 | 8400 | 234 | 850 |
RH15 | 10 | 8800 | 247 | 900 |
RH16 | 11 | 9200 | 260 | 950 |
Hoeveelheid Zuur Elixier | Gratis Belohnungen | Ereignis Pass Belohningen |
---|---|---|
100 | Lavaloon | 20 Glimmerz |
300 | 30% Trainings Schub | 500 Mashup Medailles |
600 | 1000 Glanzerz | 20 Glimmerz |
1000 | IJs Lakai | 1050 Mashup Medailles |
1500 | 250 Mashup Medailles | 30 Glimmerz |
2000 | Barcher | 500 Mashup Medailles |
2500 | 1200 Glanzerz | 30 Glimmerz |
3000 | Hexe Golem | 1050 Mashup Medailles |
3500 | 350 Mashup Medailles | 40 Glimmerz |
4000 | Zwijn Magier | 500 Mashup Medailles |
4750 | 1300 Glanzerz | 40 Glimmerz |
5500 | 15 Glimmerz | 10 Sternenerz |
6250 | 400 Mashup Medailles | 60 Glimmerz |
7000 | 30 Glimmerz | 500 Mashup Medailles |
7750 | 1500 Glanzerz | 60 Glimmerz |
8500 | 100 Glimmerz | 15 Sternenerz |
9250 | 450 Mashup Medailles | 70 Glimmerz |
10000 | 45 Glimmerz | 600 Mashup Medailles |
11000 | 500 Mashup Medailles | 70 Glimmerz |
12000 | 150 Glanzerz | 20 Sternenerz |
13000 | 550 Mashup Medailles | 80 Glimmerz |
14000 | 45 Glimmerz | 800 Mashup Medailles |
15000 | 600 Mashup Medailles | 80 Glimmerz |
16000 | Hydra Kopsteen | 35 Sternenerz |
Beloningen Spoor | Bonus Beloningen Spoor | Totale Ressourcen |
---|---|---|
16.000 Zuur Elixier | 8.000 Zuur Elixier | 24.000 Zuur Elixier |
Belohnungsstufe | Hauptbelohnungsspur | Bonus Belohnungsspur | Gesamt |
---|---|---|---|
Kostenlose Belohnungsstufe | 3.100 | 650 | 3.750 |
Ereignis Pass Stufe | 5.500 | - | 5.500 |
- | - | - | 9.250 |
Items | Mashup Medailles | Koopbaar |
---|---|---|
Lavaloon Puppe - Epische Ausrüstung | 3100 | 1 |
Super Deco: Bubbels Kook Ketel | 3100 | 1 |
10x Sternenerz | 320 | 6 |
60x Glimmerz | 280 | 10 |
350x Glanzerz | 325 | 40 |
Rune des Elixier | 3100 | 2 |
Rune des Gold | 3100 | 2 |
Buch des Zauber | 1900 | 2 |
Buch des Bauens | 1900 | 2 |
Buch des Kampfes | 1900 | 2 |
Buch der Helden | 1030 | 2 |
Hindernischaufel | 1030 | 2 |
Bauarbeiter Trank | 590 | 6 |
5x Mauerringen | 515 | 6 |
Machtstrank | 310 | 6 |
Onderzoekstrank | 250 | 6 |
Begleitertrank | 250 | 6 |
Bauarbeiter Stern Glas | 200 | 6 |
Ressourcen Trank | 240 | 6 |
Uhrenturm Trank | 150 | 6 |
Trainingstrank | 50 | 6 |
Clan Huis Dak | 515 | 1 |
Clan Huis Deco | 515 | 1 |
Gold 90K | 15 | 20 |
Elixier 90K | 15 | 20 |
Dunkles Elixier 1.5k | 30 | 20 |
De gegevens op deze pagina zijn het meest betrouwbaar en authentiek omdat ze rechtstreeks zijn verzameld uit het spel zelf en de officiële berichten, niet van derden. Hier zijn de links waar we informatie hebben verzameld (de bron waaruit we de gegevens verzamelen).
bases-coc.com is niet officieel en wordt niet onderschreven door Supercell. Zie voor meer informatie “Supercell’s Fan Content Policy”Supercell’s Fan Content Policy.
Copyright © 2025 | Alle Rechten Voorbehouden