
Schlangen schlängeln sich in dein Dorf, Häuptling! Aber keine Sorge, Clash of Clans brachte ein mysteriöses Medaillen Ereignis, um ihre Kraft mit der Magie der Roten Laternen des Mondneujahrs zu nutzen. Das Clash of Clans Schlangenfest Medaillen Ereignis Februar 2025 ist für Spieler ab Rathaus 6 live. Verdiene exklusive Belohnungen, temporäre Truppen, neue HeldenAusrüstung und genieße die Weisheit des Mondneujahrs.
Schlangenfest Ereignis Belohnungen
Starttijd
Eindtijd
Diese temporäre Mondneujahr Truppe ist in der kostenlosen Belohnungsspur des Schlangenfest Medaillen Ereignis verfügbar.
„Dieses Mondneujahr regnet es Schlangen! Diese grünen Bedrohungen sind ein Fass voller Spaß und beißen Stücke aus Verteidigungen. Sie schlängeln sich über Mauern und sind in Gruppen effektiv!“
Schlangenfass Level | Trefferpunkte | Schaden | Herbeigerufene Einheiten | Town Hall Level |
---|---|---|---|---|
1 | 222 | 22 | 9 | RH6 |
2 | 288 | 28 | 8 | RH7 |
3 | 355 | 35 | 10 | RH8 |
4 | 422 | 42 | 11 | RH9 |
5 | 488 | 48 | 12 | RH10 |
6 | 555 | 55 | 13 | RH11 |
7 | 622 | 62 | 14 | RH12 |
8 | 688 | 68 | 15 | RH13 |
9 | 755 | 75 | 16 | RH14 |
10 | 822 | 82 | 17 | RH15 |
11 | 866 | 86 | 18 | RH16 |
12 | 888 | 88 | 20 | RH17 |
Diese temporäre Mondneujahr Truppe ist in der kostenlosen Belohnungsspur des Schlangenfest Medaillen Ereignis verfügbar.
„Diese pinkhaarige Pyromanin tauschte ihren Bogenschützens Bogen gegen etwas mit mehr Feuerkraft ein. Kracher ist immer auf der Suche, um ihre extravaganten Detonationen auf das nächste Ziel zu schleudern; jedoch schickt der Rückstoß ihrer Angriffe sie leicht nach hinten. Sie könnte für farbenfrohe und explosive Darstellungen während des Mondneujahrs verantwortlich sein, lass einfach nichts Brennbares in ihrer Nähe liegen.“
Kracher Level | Trefferpunkte | Schaden Pro Sekunde | Town Hall Level |
---|---|---|---|
1 | 100 | 50 | RH6 |
2 | 140 | 65 | RH7 |
3 | 180 | 80 | RH8 |
4 | 220 | 95 | RH9 |
5 | 260 | 110 | RH10 |
6 | 300 | 125 | RH11 |
7 | 340 | 145 | RH12 |
8 | 360 | 155 | RH13 |
9 | 380 | 170 | RH14 |
10 | 400 | 190 | RH15 |
11 | 430 | 220 | RH16 |
12 | 470 | 260 | RH17 |
Schlangenarmband ist die neue epische Heldenausrüstung, die von Clash of Clans für den BarbarenKönig während des Schlangenfest Medaillen Ereignis eingeführt wurde. Kaufe es mit den Schlangenmedaillen aus dem Händlers Shop. Nach der Aktivierung des Schlangenarmbands wird der Barbar mit Hilfe seiner herbeigerufenen Einheiten „Schlangen“ mehr Zerstörung anrichten.
„Beschwöre Schlangen, die an deiner Seite kämpfen, wenn du Schaden nimmst.“
Town Hall Level | Schlangenarmband Level | Schlangen Level | Spawn Limit | Bonusschaden durch Wut | Trefferpunkte | Angriffstempo |
---|---|---|---|---|---|---|
RH8 | 1 | 1 | 11 | 10 | 150 | 1% |
2 | 1 | 11 | 11 | 300 | 1% | |
3 | 2 | 14 | 12 | 450 | 2% | |
4 | 2 | 14 | 14 | 600 | 2% | |
5 | 2 | 14 | 16 | 750 | 2% | |
6 | 3 | 17 | 18 | 900 | 3% | |
7 | 3 | 17 | 20 | 1050 | 3% | |
8 | 3 | 17 | 22 | 1200 | 3% | |
9 | 4 | 20 | 24 | 1350 | 4% | |
10 | 4 | 20 | 26 | 1500 | 4% | |
11 | 4 | 20 | 28 | 1650 | 4% | |
12 | 5 | 24 | 30 | 1800 | 5% | |
RH10 | 13 | 5 | 24 | 33 | 1950 | 5% |
14 | 5 | 24 | 36 | 2100 | 5% | |
15 | 6 | 32 | 39 | 2250 | 6% | |
RH12 | 16 | 6 | 32 | 42 | 2400 | 6% |
17 | 6 | 32 | 45 | 2550 | 6% | |
18 | 7 | 40 | 48 | 2700 | 7% | |
RH14 | 19 | 7 | 40 | 51 | 2850 | 7% |
20 | 7 | 40 | 54 | 3000 | 7% | |
21 | 8 | 46 | 57 | 3150 | 8% | |
RH15 | 22 | 8 | 46 | 60 | 3300 | 8% |
23 | 8 | 46 | 63 | 3450 | 8% | |
24 | 9 | 50 | 66 | 3600 | 9% | |
RH16 | 25 | 9 | 50 | 69 | 3750 | 9% |
26 | 9 | 50 | 72 | 3900 | 9% | |
27 | 10 | 54 | 75 | 4050 | 10% |
„Diese hungrigen Schlangen werden von einem mysteriösen, uralten Armband mit nur einem Ziel herbeigerufen, BEISST ALLES!“
Schlangen Level | Trefferpunkte | Schaden Pro Sekunde | Schlangenarmband Level |
---|---|---|---|
1 | 260 | 32 | 1-2 |
2 | 280 | 34 | 3-5 |
3 | 300 | 36 | 6-8 |
4 | 320 | 38 | 9-11 |
5 | 340 | 40 | 12-14 |
6 | 360 | 42 | 15-17 |
7 | 380 | 44 | 18-20 |
8 | 420 | 46 | 21-23 |
9 | 460 | 48 | 24-26 |
10 | 500 | 50 | 27 |
Schlangenfass
Anzahl Roter Laternen | Kostenlose Belohnungen | Ereignis Pass Belohnungen |
---|---|---|
100 | Schlangenfass | 20 Glimmerz |
300 | 15% Training Schub | 500 Schlangenmedaillen |
600 | 600 Glanzerz | 20 Glimmerz |
1000 | Kracher | 1050 Schlangenmedaillen |
1500 | 250 Schlangenmedaillen | 30 Glimmerz |
2000 | 600 Glanzerz | 500 Schlangenmedaillen |
2500 | 15% Training Schub | 30 Glimmerz |
3000 | 1100 Glanzerz | 1050 Schlangenmedaillen |
3500 | 350 Schlangenmedaillen | 40 Glimmerz |
4000 | 10 Glimmerz | 500 Schlangenmedaillen |
4750 | 1300 Glanzerz | 40 Glimmerz |
5500 | 30 Glimmerz | 10 Sternenerz |
6250 | 400 Schlangenmedaillen | 60 Glimmerz |
7000 | 20 Glimmerz | 500 Schlangenmedaillen |
7750 | 1500 Glanzerz | 60 Glimmerz |
8500 | 100 Glimmerz | 15 Sternenerz |
9250 | 450 Schlangenmedaillen | 70 Glimmerz |
10000 | 45 Glimmerz | 600 Schlangenmedaillen |
11000 | 500 Schlangenmedaillen | 70 Glimmerz |
12000 | 150 Glimmerz | 20 Sternenerz |
13000 | 550 Schlangenmedaillen | 80 Glimmerz |
14000 | 45 Glimmerz | 800 Schlangenmedaillen |
15000 | 600 Schlangenmedaillen | 80 Glimmerz |
16000 | Schlangenschrein Dekoration | 35 Sternenerz |
Zusätzlich Gesammelte Rote Laternen | Bonus Belohnung |
---|---|
1000 | 130 Schlangenmedaillen |
2000 | 130 Schlangenmedaillen |
4000 | 130 Schlangenmedaillen |
6000 | 130 Schlangenmedaillen |
8000 | 130 Schlangenmedaillen |
Belohnungsspur | Bonus Belohnungsspur | Gesamt Ressourcen |
---|---|---|
16,000 Rote Laternen | 8,000 Rote Laternen | 24,000 Rote Laternen |
Haupt Belohnungsspur | Bonus Belohnungsspur | Gesamt | |
---|---|---|---|
Kostenlose Belohnungen | 3,100 | 650 | 3,750 |
Ereignis Pass | 5,500 | - | 5,500 |
- | - | - | 9,250 |
Items | Schlangenmedaillen | Koopbaar |
---|---|---|
Schlangenarmband Epische Ausrüstung | 3100 | 1 |
Super Dekoration: Glückskekse | 3100 | 1 |
Dekoration: Mönch Statue | 1025 | 1 |
10x Sternenerz | 320 | 6 |
60x Glimmerz | 280 | 10 |
350x Glanzerz | 325 | 40 |
Stachelball Epische Ausrüstung | 3100 | 1 |
Raketenspeer Epische Ausrüstung | 3100 | 1 |
Rune des Elixier | 2100 | 2 |
Rune des Gold | 2100 | 2 |
Buch des Bauens | 1900 | 2 |
Buch des Kampfes | 1900 | 2 |
Buch der Helden | 1030 | 2 |
Hindernischaufel | 1030 | 4 |
Bauarbeiter Trank | 590 | 6 |
Mauerringen 5x | 360 | 10 |
Machtstrank | 310 | 6 |
Forschungstrank | 250 | 6 |
Begleitertrank | 250 | 6 |
Bauarbeiter Stern Glas | 200 | 6 |
Ressourcen Trank | 115 | 6 |
Uhrenturm Trank | 150 | 6 |
Trainingstrank | 50 | 6 |
Clan Huis Dak | 515 | 1 |
Clan Huis Deco | 515 | 1 |
Gold 90K | 15 | 20 |
Elixier 90K | 15 | 20 |
Dunkles Elixier 1.5k | 30 | 20 |
bases-coc.com is niet officieel en wordt niet onderschreven door Supercell. Zie voor meer informatie “Supercell’s Fan Content Policy”Supercell’s Fan Content Policy.
Copyright © 2025 | Alle Rechten Voorbehouden