
Clash of Clans December 2024 Speelgoed Tijd Saison brengt een nieuw medaille Ereignis “Speelgoed Shop Gooi”. Je moet aanvallen in multiplayer Kämpfen, tandwielen verdienen en speelgoed medailles verzamelen. Deze Kerst, verdien exclusieve Belohnungen zoals tijdelijke troepen, en een nieuwe helden Ausrüstung, en geniet van het plezier van Clashmas. Dit Ereignis is beschikbaar voor spelers van stadhuis 6 en hogere RH Levels.
Speelgoed Shop Gooi Ereignis Belohnungen
Starttijd
Eindtijd
Deze Clashmas tijdelijke troop is beschikbaar in het gratis beloningen spoor van het Speelgoed Shop Medaille Ereignis.
“C.O.O.K.I.E maakt het slagveld niet alleen zoeter met felle gevechten. Deze gebakken strijder gaat ongewapend met een pirouetterende krakeling aanval en richt vlakke Schaden aan. Het kan verwoesting achterlaten, maar zo gaat het met de koekjes.”
C.O.O.K.I.E Level | Trefferpunten | Schaden per Sekunde | Stadhuis Level |
---|---|---|---|
1 | 400 | 8200 | RH6 |
2 | 600 | 8400 | RH7 |
3 | 800 | 8600 | RH8 |
4 | 1000 | 8800 | RH9 |
5 | 1100 | 9000 | RH10 |
6 | 1350 | 9200 | RH11 |
7 | 1550 | 9400 | RH12 |
8 | 1700 | 9600 | RH13 |
9 | 1900 | 9800 | RH14 |
10 | 2200 | 10000 | RH15 |
11 | 2400 | 10200 | RH16 |
12 | 2600 | 10400 | RH17 |
Deze Clashmas tijdelijke troop is beschikbaar in het gratis beloningen spoor van het Speelgoed Shop Medaille Ereignis.
„Deze legendarische magiër vertraagt vijandelijke Verteidigungen met vernietigende ijs scherven! Slechts beschikbaar voor een beperkte tijd.”
IJs Magier Level | Trefferpunten | Schaden Per Sekunde | Stadhuis Level |
---|---|---|---|
1 | 150 | 40 | RH6 |
2 | 180 | 56 | RH7 |
3 | 216 | 72 | RH8 |
4 | 260 | 100 | RH9 |
5 | 312 | 136 | RH10 |
6 | 350 | 148 | RH11 |
7 | 380 | 160 | RH12 |
8 | 420 | 172 | RH13 |
9 | 460 | 184 | RH14 |
10 | 500 | 196 | RH15 |
11 | 540 | 208 | RH16 |
12 | 580 | 220 | RH17 |
Deze Clashmas tijdelijke troop is beschikbaar in het gratis beloningen spoor van het Speelgoed Shop Medaille Ereignis.
“Ze weet misschien niet wat de RAMificaties van de nederlaag zijn, want deze Peperkoek Ram Ruiter is een taaie koek. Dit dessert duo is de beste combinatie sinds Oro en Julia en laat muren afbrokkelen als te lang gebakken koekjes.”
Ram Ruiter Level | Trefferpunten | Schaden Per Sekunde | Stadhuis Level |
---|---|---|---|
1 | 700 | 60 | RH6 |
2 | 1000 | 100 | RH7 |
3 | 1100 | 125 | RH8 |
4 | 1300 | 150 | RH9 |
5 | 1600 | 175 | RH10 |
6 | 1850 | 200 | RH11 |
7 | 2150 | 225 | RH12 |
8 | 2250 | 250 | RH13 |
9 | 2400 | 275 | RH14 |
10 | 2600 | 300 | RH15 |
11 | 2800 | 325 | RH16 |
12 | 3000 | 375 | RH17 |
Deze Clashmas tijdelijke Zauber is beschikbaar in het gratis beloningen spoor van het Speelgoed Shop Medaille Ereignis.
„Vraag Santa om het beste cadeau dat er is: een hagel van Zerstörung die op je vijanden neerdaalt!“
Santa’s Verrassing Level | Totale Schaden | Stadhuis Level |
---|---|---|
1 | 900 | RH6 |
2 | 950 | RH7 |
3 | 1000 | RH8 |
4 | 1050 | RH9 |
5 | 1150 | RH10 |
6 | 1300 | RH11 |
7 | 1400 | RH12 |
8 | 1500 | RH13 |
9 | 1650 | RH14 |
10 | 1750 | RH15 |
11 | 1850 | RH16 |
12 | 1950 | RH17 |
Elektro Laarzen is de nieuwe epische Helden Ausrüstung geïntroduceerd door Clash of Clans voor Königliche Gladiatorin tijdens het Speelgoed Shop Gooi medaille Ereignis. Koop het met de speelgoed medailles van de winkel van de handelaar. Na het activeren van de elektro laarzen zal de Königliche Gladiatorin meer Zerstörung veroorzaken.
„Veroorzaakt periodiek Schaden aan alles rond de Königliche Gladiatorin.“
Stadhuis Level | Elektro Laarzen Level | Aura Schaden Per Sekunde | Zelf Genezing Per Sekunde | Trefferpunten Verhoging |
---|---|---|---|---|
RH13 | 1 | 137 | 6 | 50 |
2 | 137 | 8 | 75 | |
3 | 150 | 10 | 100 | |
4 | 150 | 12 | 125 | |
5 | 150 | 14 | 150 | |
6 | 162 | 16 | 175 | |
7 | 162 | 18 | 200 | |
8 | 162 | 20 | 225 | |
9 | 175 | 22 | 250 | |
10 | 175 | 24 | 275 | |
11 | 175 | 26 | 300 | |
12 | 187 | 28 | 325 | |
13 | 187 | 30 | 350 | |
14 | 187 | 32 | 375 | |
15 | 200 | 34 | 400 | |
16 | 200 | 36 | 425 | |
17 | 200 | 38 | 450 | |
18 | 212 | 40 | 475 | |
RH14 | 19 | 212 | 42 | 500 |
20 | 212 | 44 | 525 | |
21 | 225 | 46 | 550 | |
RH15 | 22 | 225 | 48 | 575 |
23 | 225 | 50 | 600 | |
24 | 237 | 52 | 625 | |
RH16 | 25 | 237 | 54 | 650 |
26 | 237 | 56 | 675 | |
27 | 250 | 60 | 700 |
Tijdens het Speelgoed Shop Gooi Medaille Ereignis verschijnt er een Gebouw linksboven in de dorp Basis bij de winkel van de handelaar. Vanuit dit Ereignis Gebouw „Schommel Rendier“ kun je elke dag 100 Tandwielen verzamelen en vooruitgang boeken op het Ereignis beloningen spoor.
Dit Clashmas Ereignis Gebouw ziet eruit als een speelgoed hert dat schommelt om Tandwielen te genereren. Als je op dit Gebouw klikt, verschijnt er een Kobold om de Belohnungen te verzamelen.
Aantal Tandwielen | Gratis Belohnungen | Ereignis Pass Belohnungen |
---|---|---|
100 | C.O.O.K.I.E | 20 Glimmerz |
300 | 30% Trainings Schub | 500 Speelgoed Medailles |
600 | 1000 Glanzerz | 20 Glimmerz |
1000 | IJs Magier | 1050 Speelgoed Medailles |
1500 | 250 Speelgoed Medailles | 30 Glimmerz |
2000 | Santa’s Verrassing Zauber | 500 Speelgoed Medailles |
2500 | 1200 Glanzerz | 30 Glimmerz |
3000 | Ram Ruiter | 1050 Speelgoed Medailles |
3500 | 350 Speelgoed Medailles | 40 Glimmerz |
4000 | 10 Glimmerz | 500 Speelgoed Medailles |
4750 | 1300 Glanzerz | 40 Glimmerz |
5500 | 30 Glimmerz | 10 Sternenerz |
6250 | 400 Speelgoed Medailles | 60 Glimmerz |
7000 | 20 Glimmerz | 500 Speelgoed Medailles |
7750 | 1500 Glanzerz | 60 Glimmerz |
8500 | 100 Glimmerz | 15 Sternenerz |
9250 | 450 Speelgoed Medailles | 70 Glimmerz |
10000 | 45 Glimmerz | 600 Speelgoed Medailles |
11000 | 500 Speelgoed Medailles | 70 Glimmerz |
12000 | 150 Glanzerz | 20 Sternenerz |
13000 | 550 Speelgoed Medailles | 80 Glimmerz |
14000 | 45 Glimmerz | 800 Speelgoed Medailles |
15000 | 600 Speelgoed Medailles | 80 Glimmerz |
16000 | Schommel Rendier Deco | 35 Sternenerz |
Extra Tandwielen Verzamel | Bonus Belohnung |
---|---|
1000 | 130 Speelgoed Medailles |
2000 | 130 Speelgoed Medailles |
4000 | 130 Speelgoed Medailles |
6000 | 130 Speelgoed Medailles |
8000 | 130 Speelgoed Medailles |
Beloningen Spoor | Bonus Beloningen Spoor | Totale Ressourcen |
---|---|---|
16.000 Zuur Elixir | 16.000 Zuur Elixir | |
8.000 Zuur Elixir | 8.000 Zuur Elixir | |
24.000 Zuur Elixir | 24.000 Zuur Elixir |
Beschikbare Ereignis valuta “Speelgoed Medailles”
Hoofd Beloningen Spoor | Bonus Beloningen Spoor | Totaal | |
---|---|---|---|
Gratis Beloningen Niveau | 3.100 | 650 | 3.750 |
Ereignis Pass Niveau | 5.500 | - | 5.500 |
- | - | 9.250 |
Items | Speelgoed Medailles | Koopbaar |
---|---|---|
Elektro Laarzen Epische Ausrüstung | 3100 | 1 |
Super Deco: Sneeuwbal | 3100 | 1 |
Deco: Klokkenspel | 1025 | 1 |
10x Sternenerz | 320 | 6 |
60x Glimmerz | 280 | 10 |
350x Glanzerz | 325 | 40 |
Rune des Elixir | 3100 | 2 |
Rune des Gold | 3100 | 2 |
Buch des Zauber | 1900 | 2 |
Buch des Bauens | 1900 | 2 |
Buch des Kampfes | 1900 | 2 |
Buch der Helden | 1030 | 2 |
Hindernischaufel | 1030 | 4 |
Bauarbeiter Trank | 590 | 6 |
5x Mauerringen | 515 | 6 |
Machtstrank | 310 | 6 |
Onderzoekstrank | 250 | 6 |
Begleitertrank | 250 | 6 |
Bauarbeiter Stern Glas | 200 | 6 |
Ressourcen Trank | 240 | 6 |
Uhrenturm Trank | 150 | 6 |
Trainingstrank | 50 | 6 |
Clan Huis Dak | 515 | 1 |
Clan Huis Deco | 515 | 1 |
Gold 90K | 15 | 20 |
Elixir 90K | 15 | 20 |
Dunkles Elixir 1.5k | 30 | 20 |
bases-coc.com is niet officieel en wordt niet onderschreven door Supercell. Zie voor meer informatie “Supercell’s Fan Content Policy”Supercell’s Fan Content Policy.
Copyright © 2025 | Alle Rechten Voorbehouden