
Das Schatzsuche Ereignis September 2024 hat jetzt gestartet. Spieler erhalten kostenlose Truhen und gewinnen Belohnungen, die von Clash of Clans angeboten werden. Es ist ganz einfach, die Schatztruhen in der Basis des Gegners während Angriffen in Mehrspieler-Kämpfen zu finden. Hol dir die echte aus drei Truhen und schlage sie auf, indem du mit einem Hammer darauf schlägst. Dies wird die Seltenheit der Truhe enthüllen. Das Öffnen wird dir eine Belohnung präsentieren.
All diese Abenteuer sind wunderbar, aber es bedarf noch einiger Klärung, wie die Belohnungen im Clash of Clans Schatzsuche Ereignis ausgewählt werden. Welche Truhe werden die Spieler öfter finden? Welche Truhe schaltet welche Belohnung frei? Was sind die seltenen Belohnungen? Wie oft kann ein Spieler eine legendäre Truhe erhalten? Was sind die maximalen Ressourcen, die in diesen Schatztruhen gefunden werden? Und viele weitere Fragen schwirren den Spielern bezüglich dieser Truhen Fall-Chancen im Kopf herum.
Alle Mysterientruhen haben eine feste Chance, von einem Spieler während Mehrspieler-Kämpfen erhalten zu werden.
Die Mysterien-Schatztruhen schalten Belohnungen entsprechend deines Rathauses oder Meisterhütte Levels frei und präsentieren auch einige Belohnungen, die für dein Rathaus Level verfügbar sind, aber du kannst sie nicht schnell nutzen, weil du das entsprechende Element im Spiel nicht freigeschaltet hast. Wenn zum Beispiel eine Truhe dich mit einem Bogenschützen-königin Held Skin belohnt, aber du keine Bogenschützen-königin hast. Diese Belohnung bleibt in deinem Konto, bis du die Bogenschützen-königin freischaltest. Nachdem du die Königin erhalten hast, kannst du deine Belohnung nutzen.
Wenn du bereits einige Helden Skins, Dekorationen/Kosmetika, Helden Ausrüstungen und Clanstadt Hausteile hast, dann werden die Schatztruhen diese nicht in den Belohnungen enthalten. Wenn du zum Beispiel bereits eine „Piratenflagge Deko“ besitzt, wird keine Truhe sie wieder als Belohnung freischalten.
Alle Rathaus Levels mit ihren jeweiligen Belohnungen und die Truhen Seltenheiten sind unten angegeben.
Truhen Seltenheit | Belohnung | Chance |
---|---|---|
Gewöhnlich | 3000-6000 Elixier | 50% |
Gewöhnlich | 3000-6000 Gold | 50% |
Selten | 6000-12000 Elixier | 21.43% |
Selten | 6000-12000 Gold | 21.43% |
Selten | Ressourcentrank | 21.43% |
Selten | Trainingstrank | 21.43% |
Selten | Bauarbeitertrank | 14% |
Episch | Dekorationen | 50% |
Episch | 2 Bauarbeitertrank | 25% |
Episch | Buch des bäuens | 25% |
Legendär | Hammer des Bauens | 63% |
Legendär | Buch des Alles | 38% |
Truhen Seltenheit | Belohnung | Chance |
---|---|---|
Gewöhnlich | 7500-15000 Elixier | 17% |
Gewöhnlich | 7500-15000 Gold | 17% |
Gewöhnlich | Bauarbeiter Biss | 16.67% |
Gewöhnlich | Lernsuppe | 16.67% |
Gewöhnlich | Kraftpfannkuchen | 16.67% |
Gewöhnlich | Trainingsleckerei | 16.67% |
Selten | 15000-30000 Elixier | 15% |
Selten | 15000-30000 Gold | 15% |
Selten | Ressourcentrank | 15% |
Selten | Trainingstrank | 15% |
Selten | Machttrank | 15% |
Selten | Forschungstrank | 15% |
Selten | Bauarbeitertrank | 10% |
Episch | Dekorationen | 33.33% |
Episch | 2 Bauarbeitertränke | 16.67% |
Episch | Buch des bäuens | 16.67% |
Episch | Buch des kampfes | 16.67% |
Episch | Hindernischaufel | 16.67% |
Legendär | Hammer des Bauens | 21.74% |
Legendär | Hammer des Kampfes | 21.74% |
Legendär | Rune des Elixier | 21.74% |
Legendär | Rune des Gold | 21.74% |
Legendär | Buch des Alles | 13.04% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 20000-40000 Elixir | 15% |
Common | 20000-40000 Gold | 15% |
Common | Builder Bite | 12.00% |
Common | Clan Castle Cake | 12.00% |
Common | Power Pancakes | 12.00% |
Common | Study Soup | 12.00% |
Common | Training Treat | 12% |
Common | Builder Elixir | 5.00% |
Common | Builder Gold | 5.00% |
Rare | 40000-80000 Elixir | 12% |
Rare | 40000-80000 Gold | 12% |
Rare | Machttrank | 12% |
Rare | Forschungstrank | 11.54% |
Rare | Ressourcentrank | 11.54% |
Rare | Trainingstrank | 11.54% |
Rare | Bauarbeitertrank | 7.69% |
Rare | More Builder Elixir | 5.77% |
Rare | More Builder Gold | 5.77% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 5.77% |
Rare | Uhrenturmtrank | 5.77% |
Epic | Dekorationen | 29.41% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 14.71% |
Epic | Buch des Bäuens | 14.71% |
Epic | Buch des Kampfes | 14.71% |
Epic | Hindernischaufel | 14.71% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 5.88% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 5.88% |
Legendary | Hammer des Bauens | 21.74% |
Legendary | Hammer des Kampfes | 21.74% |
Legendary | Rune des Elixier | 21.74% |
Legendary | Rune des Gold | 21.74% |
Legendary | Buch des Alles | 13.04% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 40000-80000 Elixier | 15% |
Common | 40000-80000 Gold | 15% |
Common | Builder Bite | 12.00% |
Common | Clan Castle Cake | 12.00% |
Common | Power Pancakes | 12.00% |
Common | Study Soup | 12.00% |
Common | Training Treat | 12% |
Common | Builder Elixir | 5.00% |
Common | Builder Gold | 5.00% |
Rare | 80000-160000 Elixier | 12% |
Rare | 80000-160000 Gold | 12% |
Rare | Machttrank | 12% |
Rare | Forschungstrank | 11.54% |
Rare | Ressourcentrank | 11.54% |
Rare | Trainingstrank | 11.54% |
Rare | Bauarbeitertrank | 7.69% |
Rare | More Builder Elixir | 5.77% |
Rare | More Builder Gold | 5.77% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 5.77% |
Rare | Uhrenturmtrank | 5.77% |
Epic | Dekorationen | 27.78% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 13.89% |
Epic | Book of Building | 13.89% |
Epic | Book of Fighting | 13.89% |
Epic | Shovel of Obstacles | 13.89% |
Epic | Book of Spells | 5.56% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 5.56% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 5.56% |
Legendary | Hammer of Building | 20.00% |
Legendary | Hammer of Fighting | 20.00% |
Legendary | Rune des Elixier | 20.00% |
Legendary | Rune des Gold | 20.00% |
Legendary | Book of Everything | 12% |
Legendary | Hammer of Spells | 8% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 80000-160000 Elixier | 14% |
Common | 80000-160000 Gold | 14% |
Common | Builder Bite | 11.43% |
Common | Clan Castle Cake | 11.43% |
Common | Power Pancakes | 11.43% |
Common | Study Soup | 11.43% |
Common | Training Treat | 11% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4.76% |
Common | Builder Elixir | 4.76% |
Common | Builder Gold | 5% |
Rare | 160000-320000 Elixier | 11% |
Rare | 160000-320000 Gold | 11% |
Rare | Machttrank | 10.71% |
Rare | Forschungstrank | 10.71% |
Rare | Ressourcentrank | 10.71% |
Rare | Trainingstrank | 10.71% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 7.14% |
Rare | Bauarbeitertrank | 7.14% |
Rare | More Builder Elixir | 5.36% |
Rare | More Builder Gold | 5.36% |
Rare | Builder Star Jar | 5.36% |
Rare | Uhrenturmtrank | 5.36% |
Epic | Capital House Part | 29.41% |
Epic | Dekorationen | 19.61% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 9.80% |
Epic | Book of Building | 9.80% |
Epic | Book of Fighting | 9.80% |
Epic | Hindernischaufel | 9.80% |
Epic | Book of Spells | 3.92% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 3.92% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 3.92% |
Legendary | Hammer of Building | 20.00% |
Legendary | Hammer of Fighting | 20% |
Legendary | Rune des Elixier | 20% |
Legendary | Rune des Gold | 20% |
Legendary | Book of Everything | 12% |
Legendary | Hammer of Spells | 8% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 1200-2000 Dunkles Elixier | 19% |
Common | 150000-300000 Elixier | 12% |
Common | 150000-300000 Gold | 11.54% |
Common | Builder Bite | 7.69% |
Common | Clan Castle Cake | 7.69% |
Common | Mighty Morsel | 7.69% |
Common | Power Pancakes | 8% |
Common | Study Soup | 7.69% |
Common | Training Treat | 7.69% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4% |
Common | Builder Elixir | 4% |
Common | Builder Gold | 4% |
Rare | 2400-4000 Dunkles Elixier | 8.82% |
Rare | 300000-600000 Elixier | 8.82% |
Rare | 300000-600000 Gold | 8.82% |
Rare | Heldentrank | 8.82% |
Rare | Machttrank | 8.82% |
Rare | Forschungstrank | 8.82% |
Rare | Ressourcentrank | 8.82% |
Rare | Trainingstrank | 8.82% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 5.88% |
Rare | Bauarbeitertrank | 5.88% |
Rare | More Builder Elixir | 4.41% |
Rare | More Builder Gold | 4.41% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 4.41% |
Rare | Uhrenturmtrank | 4.41% |
Epic | Capital House Part | 26.79% |
Epic | Dekorationen | 17.86% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 8.93% |
Epic | Book of Building | 8.93% |
Epic | Book of Fighting | 8.93% |
Epic | Book of Heroes | 8.93% |
Epic | Shovel of Obstacles | 9% |
Epic | Book of Spells | 4% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 4% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 4% |
Legendary | Barbarian King Skin | 53% |
Legendary | Hammer of Building | 6.67% |
Legendary | Hammer of Fighting | 6.67% |
Legendary | Hammer of Heroes | 6.67% |
Legendary | Rune des Dunkles Elixier | 6.67% |
Legendary | Rune des Elixier | 6.67% |
Legendary | Rune des Gold | 6.67% |
Legendary | Book of Everything | 4% |
Legendary | Hammer of Spells | 2.67% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 2400-4000 Dunkles Elixier | 19% |
Common | 250000-500000 Elixier | 12% |
Common | 250000-500000 Gold | 11.54% |
Common | Builder Bite | 7.69% |
Common | Clan Castle Cake | 7.69% |
Common | Mighty Morsel | 7.69% |
Common | Power Pancakes | 8% |
Common | Study Soup | 7.69% |
Common | Training Treat | 7.69% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4% |
Common | Builder Elixir | 4% |
Common | Builder Gold | 4% |
Rare | 2-3 Sternenerz | 6.98% |
Rare | 30-40 Glimmerz | 6.98% |
Rare | 300-400 Glanzerz | 6.98% |
Rare | 4800-8000 Dunkles Elixier | 6.98% |
Rare | 500000-1000000 Elixier | 6.98% |
Rare | 500000-1000000 Gold | 6.98% |
Rare | Heldentrank | 6.98% |
Rare | Machttrank | 6.98% |
Rare | Forschungstrank | 6.98% |
Rare | Ressourcentrank | 6.98% |
Rare | Trainingstrank | 6.98% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 4.65% |
Rare | Bauarbeitertrank | 4.65% |
Rare | More Builder Elixir | 3.49% |
Rare | More Builder Gold | 3.49% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 3.49% |
Rare | Uhrenturmtrank | 3.49% |
Epic | Capital House Part | 18.75% |
Epic | Dekorationen | 12.50% |
Epic | 17-27 Sternenerz | 10.00% |
Epic | 90-130 Glimmerz | 10% |
Epic | 900-1300 Glanzerz | 10% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 6% |
Epic | Book of Building | 6% |
Epic | Book of Fighting | 6% |
Epic | Book of Heroes | 6.25% |
Epic | Hindernischaufel | 6.25% |
Epic | Book of Spells | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 2.50% |
Legendary | Barbarian King Skin | 42.11% |
Legendary | Helden Ausrüstung | 21% |
Legendary | Hammer of Building | 5.26% |
Legendary | Hammer of Fighting | 5.26% |
Legendary | Hammer of Heroes | 5.26% |
Legendary | Rune des Dunkles Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Gold | 5.26% |
Legendary | Book of Everything | 3.16% |
Legendary | Hammer of Spells | 2.11% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 4200-7000 Dunkles Elixier | 19% |
Common | 325000-650000 Elixier | 12% |
Common | 325000-650000 Gold | 11.54% |
Common | Builder Bite | 7.69% |
Common | Clan Castle Cake | 7.69% |
Common | Mighty Morsel | 7.69% |
Common | Power Pancakes | 8% |
Common | Study Soup | 7.69% |
Common | Training Treat | 7.69% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4% |
Common | Builder Elixir | 4% |
Common | Builder Gold | 4% |
Rare | 2-3 Mauerring | 6.52% |
Rare | 3-4 Sternenerz | 6.52% |
Rare | 35-50 Glimmerz | 6.52% |
Rare | 350-500 Glanzerz | 6.52% |
Rare | 650000-1300000 Elixier | 6.52% |
Rare | 650000-1300000 Gold | 6.52% |
Rare | 8400-14000 Dunkles Elixier | 6.52% |
Rare | Heldentrank | 6.52% |
Rare | Machttrank | 6.52% |
Rare | Forschungstrank | 6.52% |
Rare | Ressourcentrank | 6.52% |
Rare | Trainingstrank | 6.52% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 4.35% |
Rare | Bauarbeitertrank | 4.35% |
Rare | More Builder Elixir | 3.26% |
Rare | More Builder Gold | 3.26% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 3.26% |
Rare | Uhrenturmtrank | 3.26% |
Epic | Capital House Part | 18.75% |
Epic | Dekorationen | 12.50% |
Epic | 105-160 Glimmerz | 10% |
Epic | 1050-1600 Glanzerz | 10% |
Epic | 19-29 Sternenerz | 10% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 6% |
Epic | Buch des Bäuens | 6% |
Epic | Buch des Kampfes | 6.25% |
Epic | Book of Heroes | 6.25% |
Epic | Hindernischaufel | 6.25% |
Epic | Book of Spells | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 2.50% |
Legendary | Archer Queen Skin | 21% |
Legendary | Barbarian King Skin | 21.05% |
Legendary | Helden Ausrüstung | 21.05% |
Legendary | Hammer of Building | 5.26% |
Legendary | Hammer of Fighting | 5.26% |
Legendary | Hammer of Heroes | 5.26% |
Legendary | Rune des Dunkles Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Gold | 5.26% |
Legendary | Book of Everything | 3.16% |
Legendary | Hammer of Spells | 2.11% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 6000-10000 Dunkles Elixier | 19% |
Common | 400000-800000 Elixier | 12% |
Common | 400000-800000 Gold | 11.54% |
Common | Builder Bite | 7.69% |
Common | Clan Castle Cake | 7.69% |
Common | Mighty Morsel | 7.69% |
Common | Power Pancakes | 8% |
Common | Study Soup | 7.69% |
Common | Training Treat | 7.69% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4% |
Common | Builder Elixir | 4% |
Common | Builder Gold | 4% |
Rare | 12000-20000 Dunkles Elixier | 6.52% |
Rare | 2-3 Mauerring | 6.52% |
Rare | 3-4 Sternenerz | 6.52% |
Rare | 35-50 Glimmerz | 6.52% |
Rare | 350-500 Glanzerz | 6.52% |
Rare | 800000-1600000 Elixier | 6.52% |
Rare | 800000-1600000 Gold | 6.52% |
Rare | Heldentrank | 6.52% |
Rare | Machttrank | 6.52% |
Rare | Forschungstrank | 6.52% |
Rare | Ressourcentrank | 6.52% |
Rare | Trainingstrank | 6.52% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 4.35% |
Rare | Bauarbeitertrank | 4.35% |
Rare | More Builder Elixir | 3.26% |
Rare | More Builder Gold | 3.26% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 3.26% |
Rare | Uhrenturmtrank | 3.26% |
Epic | Capital House Part | 18.75% |
Epic | Dekorationen | 12.50% |
Epic | 105-160 Glimmerz | 10% |
Epic | 1050-1600 Glanzerz | 10% |
Epic | 19-29 Sternenerz | 10% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 6% |
Epic | Buch des Bäuens | 6% |
Epic | Buch des Kampfes | 6.25% |
Epic | Book of Heroes | 6.25% |
Epic | Hindernischaufel | 6.25% |
Epic | Book of Spells | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 2.50% |
Legendary | Archer Queen Skin | 21% |
Legendary | Barbarian King Skin | 21.05% |
Legendary | Helden Ausrüstung | 21.05% |
Legendary | Hammer of Building | 5.26% |
Legendary | Hammer of Fighting | 5.26% |
Legendary | Hammer of Heroes | 5.26% |
Legendary | Rune des Dunkles Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Gold | 5.26% |
Legendary | Book of Everything | 3.16% |
Legendary | Hammer des Zauber | 2.11% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 6750-11250 Dunkles Elixier | 19% |
Common | 450000-900000 Elixier | 12% |
Common | 450000-900000 Gold | 11.54% |
Common | Builder Bite | 7.69% |
Common | Clan Castle Cake | 7.69% |
Common | Mighty Morsel | 7.69% |
Common | Power Pancakes | 8% |
Common | Study Soup | 7.69% |
Common | Training Treat | 7.69% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4% |
Common | Builder Elixir | 4% |
Common | Builder Gold | 4% |
Rare | 13500-22500 Dunkles Elixier | 6.25% |
Rare | 2-3 Mauerring | 6.25% |
Rare | 4-5 Sternenerz | 6.25% |
Rare | 40-60 Glimmerz | 6.25% |
Rare | 400-600 Glanzerz | 6.25% |
Rare | 900000-1800000 Elixier | 6.25% |
Rare | 900000-1800000 Gold | 6.25% |
Rare | Heldentrank | 6.25% |
Rare | Machttrank | 6.25% |
Rare | Forschungstrank | 6.25% |
Rare | Ressourcentrank | 6.25% |
Rare | Trainingstrank | 6.25% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 4.17% |
Rare | Bauarbeitertrank | 4.17% |
Rare | Supertrank | 4.17% |
Rare | More Builder Elixir | 3.13% |
Rare | More Builder Gold | 3.13% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 3.13% |
Rare | Uhrenturmtrank | 3.13% |
Epic | Capital House Part | 18.75% |
Epic | Dekorationen | 13% |
Epic | 120-190 Glimmerz | 10% |
Epic | 1200-1900 Glanzerz | 10% |
Epic | 21-31 Sternenerz | 10% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 6% |
Epic | Buch des Bäuens | 6.25% |
Epic | Buch des Kampfes | 6.25% |
Epic | Book of Heroes | 6.25% |
Epic | Hindernischaufel | 6.25% |
Epic | Book of Spells | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 3% |
Legendary | Helden Ausrüstung | 21.05% |
Legendary | Archer Queen Skin | 14.04% |
Legendary | Barbarian King Skin | 14.04% |
Legendary | Grand Warden Skin | 14.04% |
Legendary | Hammer of Building | 5.26% |
Legendary | Hammer of Fighting | 5.26% |
Legendary | Hammer of Heroes | 5.26% |
Legendary | Rune des Dunkles Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Gold | 5.26% |
Legendary | Book of Everything | 3.16% |
Legendary | Hammer of Spells | 2.11% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 7125-11875 Dunkles Elixier | 19% |
Common | 475000-950000 Elixier | 12% |
Common | 475000-950000 Gold | 11.54% |
Common | Builder Bite | 7.69% |
Common | Clan Castle Cake | 7.69% |
Common | Mighty Morsel | 7.69% |
Common | Power Pancakes | 8% |
Common | Study Soup | 7.69% |
Common | Training Treat | 7.69% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4% |
Common | Builder Elixir | 4% |
Common | Builder Gold | 4% |
Rare | 14250-23750 Dunkles Elixier | 6.25% |
Rare | 2-3 Mauerring | 6.25% |
Rare | 4-5 Sternenerz | 6.25% |
Rare | 40-60 Glimmerz | 6.25% |
Rare | 400-600 Glanzerz | 6.25% |
Rare | 950000-1900000 Elixier | 6.25% |
Rare | 950000-1900000 Gold | 6.25% |
Rare | Heldentrank | 6.25% |
Rare | Machttrank | 6.25% |
Rare | Forschungstrank | 6.25% |
Rare | Ressourcentrank | 6.25% |
Rare | Trainingstrank | 6.25% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 4.17% |
Rare | Bauarbeitertrank | 4.17% |
Rare | Supertrank | 4.17% |
Rare | More Builder Elixir | 3.13% |
Rare | More Builder Gold | 3.13% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 3.13% |
Rare | Uhrenturmtrank | 3.13% |
Epic | Capital House Part | 18.75% |
Epic | Dekorationen | 13% |
Epic | 120-190 Glimmerz | 10% |
Epic | 1200-1900 Glanzerz | 10% |
Epic | 21-31 Sternenerz | 10% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 6% |
Epic | Buch des Bäuens | 6.25% |
Epic | Buch des kampfes | 6.25% |
Epic | Book of Heroes | 6.25% |
Epic | Hindernischaufel | 6.25% |
Epic | Book of Spells | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 3% |
Legendary | Helden Ausrüstung | 21.05% |
Legendary | Archer Queen Skin | 14.04% |
Legendary | Barbarian King Skin | 14.04% |
Legendary | Grand Warden Skin | 14.04% |
Legendary | Hammer of Building | 5.26% |
Legendary | Hammer of Fighting | 5.26% |
Legendary | Hammer of Heroes | 5.26% |
Legendary | Rune des Dunkles Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Gold | 5.26% |
Legendary | Book of Everything | 3.16% |
Legendary | Hammer of Spells | 2.11% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 7500-12500 Dunkles Elixier | 19% |
Common | 500000-1000000 Elixier | 12% |
Common | 500000-1000000 Gold | 11.54% |
Common | Builder Bite | 7.69% |
Common | Clan Castle Cake | 7.69% |
Common | Mighty Morsel | 7.69% |
Common | Power Pancakes | 8% |
Common | Study Soup | 7.69% |
Common | Training Treat | 7.69% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4% |
Common | Builder Elixir | 4% |
Common | Builder Gold | 4% |
Rare | 1000000-2000000 Elixier | 6.25% |
Rare | 1000000-2000000 Gold | 6.25% |
Rare | 15000-25000 Dunkles Elixier | 6.25% |
Rare | 2-3 Mauerring | 6.25% |
Rare | 45-70 Glimmerz | 6.25% |
Rare | 450-700 Glanzerz | 6.25% |
Rare | 5-6 Sternenerz | 6.25% |
Rare | Heldentrank | 6.25% |
Rare | Machttrank | 6.25% |
Rare | Forschungstrank | 6.25% |
Rare | Ressourcentrank | 6.25% |
Rare | Trainingstrank | 6.25% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 4.17% |
Rare | Bauarbeitertrank | 4.17% |
Rare | Supertrank | 4.17% |
Rare | More Builder Elixir | 3.13% |
Rare | More Builder Gold | 3.13% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 3.13% |
Rare | Uhrenturmtrank | 3.13% |
Epic | Capital House Part | 18.75% |
Epic | Dekorationen | 13% |
Epic | 135-220 Glimmerz | 10% |
Epic | 1350-2200 Glanzerz | 10% |
Epic | 23-33 Sternenerz | 10% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 6% |
Epic | Buch des Bäuens | 6.25% |
Epic | Buch des kampfes | 6.25% |
Epic | Book of Heroes | 6.25% |
Epic | Hindernischaufel | 6.25% |
Epic | Book of Spells | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 3% |
Legendary | Helden Ausrüstung | 21.05% |
Legendary | Archer Queen Skin | 10.53% |
Legendary | Barbarian King Skin | 10.53% |
Legendary | Grand Warden Skin | 10.53% |
Legendary | Royal Champion Skin | 10.53% |
Legendary | Hammer des Bauens | 5.26% |
Legendary | Hammer des Kampfes | 5.26% |
Legendary | Hammer des Helden | 5.26% |
Legendary | Rune des Dunkles Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Gold | 5.26% |
Legendary | Book of Everything | 3.16% |
Legendary | Hammer des Zauber | 2.11% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 7500-12500 Dunkles Elixier | 19% |
Common | 500000-1000000 Elixier | 12% |
Common | 500000-1000000 Gold | 11.54% |
Common | Builder Bite | 7.69% |
Common | Clan Castle Cake | 7.69% |
Common | Mighty Morsel | 7.69% |
Common | Power Pancakes | 8% |
Common | Study Soup | 7.69% |
Common | Training Treat | 7.69% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4% |
Common | Builder Elixir | 4% |
Common | Builder Gold | 4% |
Rare | 1000000-2000000 Elixier | 6.00% |
Rare | 1000000-2000000 Gold | 6.00% |
Rare | 15000-25000 Dunkles Elixier | 6.00% |
Rare | 2-3 Mauerring | 6.00% |
Rare | 45-70 Glimmerz | 6.00% |
Rare | 450-700 Glanzerz | 6.00% |
Rare | 5-6 Sternenerz | 6.00% |
Rare | Heldentrank | 6.00% |
Rare | Machttrank | 6.00% |
Rare | Forschungstrank | 6.00% |
Rare | Ressourcentrank | 6.00% |
Rare | Trainingstrank | 6.00% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 4.00% |
Rare | Bauarbeitertrank | 4.00% |
Rare | Begleitertrank | 4.00% |
Rare | Supertrank | 4.00% |
Rare | More Builder Elixir | 3.00% |
Rare | More Builder Gold | 3.00% |
Rare | Bauarbeiter-sterneglas | 3.00% |
Rare | Uhrenturmtrank | 3.00% |
Epic | Capital House Part | 19% |
Epic | Dekorationen | 13% |
Epic | 135-220 Glimmerz | 10% |
Epic | 1350-2200 Glanzerz | 10% |
Epic | 23-33 Sternenerz | 10% |
Epic | 2 Bauarbeitertrank | 6.25% |
Epic | Buch des Bäuens | 6.25% |
Epic | Buch des kampfes | 6.25% |
Epic | Book of Heroes | 6.25% |
Epic | Hindernischaufel | 6.25% |
Epic | Book of Spells | 2.50% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Elixier | 3% |
Epic | Rune des Bauarbeiter Gold | 2.50% |
Legendary | Helden Ausrüstung | 21.05% |
Legendary | Archer Queen Skin | 10.53% |
Legendary | Barbarian King Skin | 10.53% |
Legendary | Grand Warden Skin | 10.53% |
Legendary | Royal Champion Skin | 10.53% |
Legendary | Hammer des Bauens | 5.26% |
Legendary | Hammer des Kampfes | 5.26% |
Legendary | Hammer des Helden | 5.26% |
Legendary | Rune des Dunkles Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Elixier | 5.26% |
Legendary | Rune des Gold | 5.26% |
Legendary | Book of Everything | 3.16% |
Legendary | Hammer des Zauber | 2.11% |
Zeldzaamheid | Beloning | Kans |
---|---|---|
Common | 7500-12500 Dunkles Elixier | 19% |
Common | 500000-1000000 Elixier | 12% |
Common | 500000-1000000 Gold | 11.54% |
Common | Builder Bite | 7.69% |
Common | Clan Castle Cake | 7.69% |
Common | Mighty Morsel | 7.69% |
Common | Power Pancakes | 8% |
Common | Study Soup | 7.69% |
Common | Training Treat | 7.69% |
Common | 1000-1500 Capital Gold | 4% |
Common | Builder Elixir | 4% |
Common | Builder Gold | 4% |
Rare | 1000000-2000000 Elixier | 6.00% |
Rare | 1000000-2000000 Gold | 6.00% |
Rare | 15000-25000 Dunkles Elixier | 6.00% |
Rare | 2-3 Mauerring | 6.00% |
Rare | 45-70 Glimmerz | 6.00% |
Rare | 450-700 Glanzerz | 6.00% |
Rare | 5-6 Sternenerz | 6.00% |
Rare | Heldentrank | 6.00% |
Rare | Machttrank | 6.00% |
Rare | Forschungstrank | 6.00% |
Rare | Ressourcentrank | 6.00% |
Rare | Trainingstrank | 6.00% |
Rare | 2000-3000 Capital Gold | 4.00% |
Rare | Bauarbeitertrank | 4.00% |
Rare | Begleitertrank | 4.00% |
