Событие «Охота за сокровищами» сентября 2024 года уже началось. Игроки получают бесплатные сундуки и выигрывают награды, предложенные Clash of Clans. Найти сундуки с сокровищами на базе противника во время атак в многопользовательских боях очень просто. Найдите настоящий среди трёх сундуков и откройте его, ударив молотком. Это покажет редкость сундука, а его открытие принесет вам награду.
Все эти приключения захватывающие, но всё же остаются вопросы о том, как выбираются награды в событии «Охота за сокровищами» Clash of Clans. Какой сундук чаще всего найдут игроки? Какую награду откроет каждый сундук? Какие награды редки? Сколько раз игрок может получить легендарный сундук? Какие максимальные ресурсы можно найти в этих сундуках? И множество других вопросов о шансах выпадения сундуков интересуют игроков.
Все загадочные сундуки имеют фиксированные шансы быть полученными игроком во время многопользовательских боев.
Таинственные сундуки с сокровищами будут открывать награды в зависимости от уровня вашей Ратуши или Дома строителя, а также предоставят некоторые награды, которые доступны для вашего уровня Ратуши, но вы не сможете их быстро использовать, поскольку не разблокировали соответствующий элемент в игре. Например, если сундук вознаградит вас обликом героя для Королевы Лучниц, но у вас еще нет Королевы Лучниц, эта награда останется в вашем аккаунте до тех пор, пока вы не разблокируете Королеву Лучниц. После получения Королевы, вы сможете использовать вашу награду.
Если у вас уже есть некоторые облики героев, украшения/косметика, снаряжение героев или части Дома клана, то сундуки с сокровищами не будут включать их в награды. Например, если у вас уже есть «Пиратский флаг» в виде декорации, ни один сундук не предложит его повторно в качестве награды.
Все уровни ратуш с их соответствующими наградами и редкостью сундуков указаны ниже.
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 3000-6000 зликсира | 50% |
Обычный | 3000-6000 золота | 50% |
Редкий | 6000-12000 зликсира | 21.43% |
Редкий | 6000-12000 золота | 21.43% |
Редкий | зелье ресурсов | 21.43% |
Редкий | Тренировочное зелье | 21.43% |
Редкий | зелье строителя | 14% |
Эпический | украшения | 50.00% |
Эпический | 2 зелье строителя | 25.00% |
Эпический | книга строительства | 25% |
Легендарный | молот строительства | 63% |
Легендарный | книга всего | 38% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 7500-15000 зликсира | 17% |
Обычный | 7500-15000 золота | 17% |
Обычный | Кусочек строителя | 16.67% |
Обычный | Учёная похлёбка | 16.67% |
Обычный | Силовые блинчики | 16.67% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 16.67% |
Редкий | 15000-30000 зликсира | 15% |
Редкий | 15000-30000 золота | 15% |
Редкий | зелье ресурсов | 15% |
Редкий | Тренировочное зелье | 15% |
Редкий | зелье силы | 15% |
Редкий | зелье изучения | 15% |
Редкий | зелье строителя | 10% |
Эпический | украшения | 33.33% |
Эпический | 2 зелье строителя | 16.67% |
Эпический | книга строительства | 16.67% |
Эпический | книга сражений | 16.67% |
Эпический | Лопата для препятствий | 16.67% |
Легендарный | молот строительства | 21.74% |
Легендарный | молот сражений | 21.74% |
Легендарный | руна зликсира | 21.74% |
Легендарный | руна золота | 21.74% |
Легендарный | книга всего | 13.04% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 20000-40000 зликсира | 15% |
Обычный | 20000-40000 золота | 15% |
Обычный | Кусочек строителя | 12.00% |
Обычный | крепость клана Торт | 12.00% |
Обычный | Силовые блинчики | 12.00% |
Обычный | Учёная похлёбка | 12.00% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 12% |
Обычный | зликсира строителя | 5.00% |
Обычный | золота строителя | 5.00% |
Редкий | 40000-80000 зликсира | 12% |
Редкий | 40000-80000 золота | 12% |
Редкий | зелье силы | 12% |
Редкий | зелье изучения | 11.54% |
Редкий | зелье ресурсов | 11.54% |
Редкий | зелье строителя | 7.69% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 5.77% |
Редкий | Больше золота строителя | 5.77% |
Редкий | звездное зелье строителя | 5.77% |
Редкий | зелье часовой башни | 5.77% |
Эпический | украшения | 29.41% |
Эпический | 2 зелье строителя | 14.71% |
Эпический | книга строительства | 14.71% |
Эпический | книга сражений | 14.71% |
Эпический | Лопата для препятствий | 14.71% |
Эпический | руна зликсира строителя | 5.88% |
Эпический | руна золота строителя | 5.88% |
Легендарный | молот строительства | 21.74% |
Легендарный | молот сражений | 21.74% |
Легендарный | руна зликсира | 21.74% |
Легендарный | руна золота | 21.74% |
Легендарный | книга всего | 13.04% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 40000-80000 зликсира | 15% |
Обычный | 40000-80000 золота | 15% |
Обычный | Кусочек строителя | 12.00% |
Обычный | крепость клана Торт | 12.00% |
Обычный | Силовые блинчики | 12.00% |
Обычный | Учёная похлёбка | 12.00% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 12% |
Обычный | зликсира строителя | 5.00% |
Обычный | золота строителя | 5.00% |
Редкий | 80000-160000 зликсира | 12% |
Редкий | 80000-160000 золота | 12% |
Редкий | зелье силы | 12% |
Редкий | зелье изучения | 11.54% |
Редкий | зелье ресурсов | 11.54% |
Редкий | зелье строителя | 7.69% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 5.77% |
Редкий | Больше золота строителя | 5.77% |
Редкий | звездное зелье строителя | 5.77% |
Редкий | зелье часовой башни | 5.77% |
Эпический | украшения | 27.78% |
Эпический | 2 зелье строителя | 13.89% |
Эпический | книга строительства | 13.89% |
Эпический | книга сражений | 13.89% |
Эпический | Лопата для препятствий | 13.89% |
Эпический | книга заклинаний | 5.56% |
Эпический | руна зликсира строителя | 5.56% |
Эпический | руна золота строителя | 5.56% |
Легендарный | молот строительства | 20.00% |
Легендарный | молот сражений | 20.00% |
Легендарный | руна зликсира | 20.00% |
Легендарный | руна золота | 20.00% |
Легендарный | книга всего | 12% |
Легендарный | молот заклинаний | 8% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 80000-160000 зликсира | 14% |
Обычный | 80000-160000 золота | 14% |
Обычный | Кусочек строителя | 11.43% |
Обычный | крепость клана Торт | 11.43% |
Обычный | Силовые блинчики | 11.43% |
Обычный | Учёная похлёбка | 11.43% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 11% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4.76% |
Обычный | зликсира строителя | 4.76% |
Обычный | золота строителя | 5% |
Редкий | 160000-320000 зликсира | 11% |
Редкий | 160000-320000 золота | 11% |
Редкий | зелье силы | 10.71% |
Редкий | зелье изучения | 10.71% |
Редкий | зелье ресурсов | 10.71% |
Редкий | Тренировочное зелье | 10.71% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 7.14% |
Редкий | зелье строителя | 7.14% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 5.36% |
Редкий | Больше золота строителя | 5.36% |
Редкий | звездное зелье строителя | 5.36% |
Редкий | зелье часовой башни | 5.36% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 29.41% |
Эпический | украшения | 19.61% |
Эпический | 2 зелье строителя | 9.80% |
Эпический | книга строительства | 9.80% |
Эпический | книга сражений | 9.80% |
Эпический | Лопата для препятствий | 9.80% |
Эпический | книга заклинаний | 3.92% |
Эпический | руна зликсира строителя | 3.92% |
Эпический | руна золота строителя | 3.92% |
Легендарный | молот строительства | 20% |
Легендарный | молот сражений | 20% |
Легендарный | руна зликсира | 20% |
Легендарный | руна золота | 20% |
Легендарный | книга всего | 12% |
Легендарный | молот заклинаний | 8% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 1200-2000 черного зликсира | 19% |
Обычный | 150000-300000 зликсира | 12% |
Обычный | 150000-300000 золота | 11.54% |
Обычный | Кусочек строителя | 7.69% |
Обычный | крепость клана Торт | 7.69% |
Обычный | Могучий Кусочек | 7.69% |
Обычный | Силовые блинчики | 8% |
Обычный | Учёная похлёбка | 7.69% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 7.69% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4% |
Обычный | зликсира строителя | 4% |
Обычный | золота строителя | 4% |
Редкий | 2400-4000 черного зликсира | 8.82% |
Редкий | 300000-600000 зликсира | 8.82% |
Редкий | 300000-600000 золота | 8.82% |
Редкий | зелье героя | 8.82% |
Редкий | зелье силы | 8.82% |
Редкий | зелье изучения | 8.82% |
Редкий | зелье ресурсов | 8.82% |
Редкий | Тренировочное зелье | 8.82% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 5.88% |
Редкий | зелье строителя | 5.88% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 4.41% |
Редкий | Больше золота строителя | 4.41% |
Редкий | звездное зелье строителя | 4.41% |
Редкий | зелье часовой башни | 4.41% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 26.79% |
Эпический | украшения | 17.86% |
Эпический | 2 зелье строителя | 8.93% |
Эпический | книга строительства | 8.93% |
Эпический | книга сражений | 8.93% |
Эпический | книга героев | 8.93% |
Эпический | Лопата для препятствий | 9% |
Эпический | книга заклинаний | 4% |
Эпический | руна зликсира строителя | 4% |
Эпический | руна золота строителя | 4% |
Легендарный | король варваров Скин | 53% |
Легендарный | молот строительства | 6.67% |
Легендарный | молот сражений | 6.67% |
Легендарный | молот героев | 6.67% |
Легендарный | руна черного зликсира | 6.67% |
Легендарный | руна зликсира | 6.67% |
Легендарный | руна золота | 6.67% |
Легендарный | книга всего | 4% |
Легендарный | молот заклинаний | 2.67% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 2400-4000 черного зликсира | 19% |
Обычный | 250000-500000 зликсира | 12% |
Обычный | 250000-500000 золота | 11.54% |
Обычный | Кусочек строителя | 7.69% |
Обычный | крепость клана Торт | 7.69% |
Обычный | Могучий Кусочек | 7.69% |
Обычный | Силовые блинчики | 8% |
Обычный | Учёная похлёбка | 7.69% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 7.69% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4% |
Обычный | зликсира строителя | 4% |
Обычный | руна золота строителя | 4% |
Редкий | 2-3 Звездная руда | 6.98% |
Редкий | 30-40 Сияющая руда | 6.98% |
Редкий | 300-400 Блестящая руда | 6.98% |
Редкий | 4800-8000 черного зликсира | 6.98% |
Редкий | 500000-1000000 зликсира | 6.98% |
Редкий | 500000-1000000 золота | 6.98% |
Редкий | зелье героя | 6.98% |
Редкий | зелье силы | 6.98% |
Редкий | зелье изучения | 6.98% |
Редкий | зелье ресурсов | 6.98% |
Редкий | Тренировочное зелье | 6.98% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 4.65% |
Редкий | зелье строителя | 4.65% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 3.49% |
Редкий | Больше золота строителя | 3.49% |
Редкий | звездное зелье строителя | 3.49% |
Редкий | зелье часовой башни | 3.49% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 18.75% |
Эпический | украшения | 12.50% |
Эпический | 17-27 Звездная руда | 10% |
Эпический | 90-130 Сияющая руда | 10% |
Эпический | 900-1300 Блестящая руда | 10% |
Эпический | 2 зелье строителя | 6% |
Эпический | книга строительства | 6% |
Эпический | книга сражений | 6% |
Эпический | книга героев | 6.25% |
Эпический | Лопата для препятствий | 6.25% |
Эпический | книга заклинаний | 2.50% |
Эпический | руна зликсира строителя | 2.50% |
Эпический | руна золота строителя | 2.50% |
Легендарный | король варваров Скин | 42.11% |
Легендарный | Героя Снаряжение | 21% |
Легендарный | молот строительства | 5.26% |
Легендарный | молот сражений | 5.26% |
Легендарный | молот героев | 5.26% |
Легендарный | руна черного зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна золота | 5.26% |
Легендарный | книга всего | 3.16% |
Легендарный | молот заклинаний | 2.11% |
Chest Rarity | Reward | Chance |
---|---|---|
Обычный | 4200-7000 черного зликсира | 19% |
Обычный | 325000-650000 зликсира | 12% |
Обычный | 325000-650000 золота | 11.54% |
Обычный | Кусочек строителя | 7.69% |
Обычный | крепость клана Торт | 7.69% |
Обычный | Могучий Кусочек | 7.69% |
Обычный | Силовые блинчики | 8% |
Обычный | Учёная похлёбка | 7.69% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 7.69% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4% |
Обычный | зликсира строителя | 4% |
Обычный | золота строителя | 4% |
Редкий | 2-3 кольцо стены | 6.52% |
Редкий | 3-4 Звездная руда | 6.52% |
Редкий | 35-50 Сияющая руда | 6.52% |
Редкий | 350-500 Блестящая руда | 6.52% |
Редкий | 650000-1300000 зликсира | 6.52% |
Редкий | 650000-1300000 золота | 6.52% |
Редкий | 8400-14000 черного зликсира | 6.52% |
Редкий | зелье героя | 6.52% |
Редкий | зелье силы | 6.52% |
Редкий | зелье изучения | 6.52% |
Редкий | зелье ресурсов | 6.52% |
Редкий | Тренировочное зелье | 6.52% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 4.35% |
Редкий | зелье строителя | 4.35% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 3.26% |
Редкий | Больше золота строителя | 3.26% |
Редкий | звездное зелье строителя | 3.26% |
Редкий | зелье часовой башни | 3.26% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 18.75% |
Эпический | украшения | 12.50% |
Эпический | 105-160 Сияющая руда | 10% |
Эпический | 1050-1600 Блестящая руда | 10% |
Эпический | 19-29 Звездная руда | 10% |
Эпический | 2 зелье строителя | 6% |
Эпический | книга строительства | 6% |
Эпический | книга сражений | 6.25% |
Эпический | книга героев | 6.25% |
Эпический | Лопата для препятствий | 6.25% |
Эпический | книга заклинаний | 2.50% |
Эпический | руна зликсира строителя | 2.50% |
Эпический | руна золота строителя | 2.50% |
Легендарный | королева лучниц Скин | 21% |
Легендарный | король варваров Скин | 21.05% |
Легендарный | Героя Снаряжение | 21.05% |
Легендарный | молот строительства | 5.26% |
Легендарный | молот сражений | 5.26% |
Легендарный | молот героев | 5.26% |
Легендарный | руна черного зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна золота | 5.26% |
Легендарный | книга всего | 3.16% |
Легендарный | молот заклинаний | 2.11% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 6000-10000 черного зликсира | 19% |
Обычный | 400000-800000 зликсира | 12% |
Обычный | 400000-800000 золота | 11.54% |
Обычный | Кусочек строителя | 7.69% |
Обычный | крепость клана Торт | 7.69% |
Обычный | Могучий Кусочек | 7.69% |
Обычный | Силовые блинчики | 8% |
Обычный | Учёная похлёбка | 7.69% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 7.69% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4% |
Обычный | зликсира строителя | 4% |
Обычный | золота строителя | 4% |
Редкий | 12000-20000 черного зликсира | 6.52% |
Редкий | 2-3 кольцо стены | 6.52% |
Редкий | 3-4 Звездная руда | 6.52% |
Редкий | 35-50 Сияющая руда | 6.52% |
Редкий | 350-500 Блестящая руда | 6.52% |
Редкий | 800000-1600000 зликсира | 6.52% |
Редкий | 800000-1600000 золота | 6.52% |
Редкий | зелье героя | 6.52% |
Редкий | зелье силы | 6.52% |
Редкий | зелье изучения | 6.52% |
Редкий | зелье ресурсов | 6.52% |
Редкий | Тренировочное зелье | 6.52% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 4.35% |
Редкий | зелье строителя | 4.35% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 3.26% |
Редкий | Больше золота строителя | 3.26% |
Редкий | звездное зелье строителя | 3.26% |
Редкий | зелье часовой башни | 3.26% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 18.75% |
Эпический | украшения | 12.50% |
Эпический | 105-160 Сияющая руда | 10% |
Эпический | 1050-1600 Блестящая руда | 10% |
Эпический | 19-29 Звездная руда | 10% |
Эпический | 2 зелье строителя | 6% |
Эпический | книга строительства | 6% |
Эпический | книга сражений | 6.25% |
Эпический | книга героев | 6.25% |
Эпический | Лопата для препятствий | 6.25% |
Эпический | книга заклинаний | 2.50% |
Эпический | руна зликсира строителя | 2.50% |
Эпический | руна золота строителя | 2.50% |
Легендарный | королева лучниц Скин | 21% |
Легендарный | король варваров Скин | 21.05% |
Легендарный | Героя Снаряжение | 21.05% |
Легендарный | молот строительства | 5.26% |
Легендарный | молот сражений | 5.26% |
Легендарный | молот героев | 5.26% |
Легендарный | руна черного зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна золота | 5.26% |
Легендарный | книга всего | 3.16% |
Легендарный | молот заклинаний | 2.11% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 6750-11250 черного зликсира | 19% |
Обычный | 450000-900000 зликсира | 12% |
Обычный | 450000-900000 золота | 11.54% |
Обычный | Кусочек строителя | 7.69% |
Обычный | крепость клана Торт | 7.69% |
Обычный | Могучий Кусочек | 7.69% |
Обычный | Силовые блинчики | 8% |
Обычный | Учёная похлёбка | 7.69% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 7.69% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4% |
Обычный | зликсира строителя | 4% |
Обычный | золота строителя | 4% |
Редкий | 13500-22500 руна черного зликсира | 6.25% |
Редкий | 2-3 кольцо стены | 6.25% |
Редкий | 4-5 Звездная руда | 6.25% |
Редкий | 40-60 Сияющая руда | 6.25% |
Редкий | 400-600 Блестящая руда | 6.25% |
Редкий | 900000-1800000 зликсира | 6.25% |
Редкий | 900000-1800000 золота | 6.25% |
Редкий | зелье героя | 6.25% |
Редкий | зелье силы | 6.25% |
Редкий | зелье изучения | 6.25% |
Редкий | зелье ресурсов | 6.25% |
Редкий | Тренировочное зелье | 6.25% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 4.17% |
Редкий | зелье строителя | 4.17% |
Редкий | суиерзелье | 4.17% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 3.13% |
Редкий | Больше золота строителя | 3.13% |
Редкий | звездное зелье строителя | 3.13% |
Редкий | зелье часовой башни | 3.13% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 18.75% |
Эпический | украшения | 13% |
Эпический | 120-190 Сияющая руда | 10% |
Эпический | 1200-1900 Блестящая руда | 10% |
Эпический | 21-31 Звездная руда | 10% |
Эпический | 2 зелье строителя | 6% |
Эпический | книга строительства | 6.25% |
Эпический | книга сражений | 6.25% |
Эпический | книга героев | 6.25% |
Эпический | Лопата для препятствий | 6.25% |
Эпический | книга заклинаний | 2.50% |
Эпический | руна зликсира строителя | 2.50% |
Эпический | руна золота строителя | 3% |
Легендарный | Героя Снаряжение | 21.05% |
Легендарный | королева лучниц Скин | 14.04% |
Легендарный | король варваров Скин | 14.04% |
Легендарный | Хранитель Скин | 14.04% |
Легендарный | молот строительства | 5.26% |
Легендарный | молот сражений | 5.26% |
Легендарный | молот героев | 5.26% |
Легендарный | руна черного зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна золота | 5.26% |
Легендарный | книга всего | 3.16% |
Легендарный | молот заклинаний | 2.11% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 7125-11875 черного зликсира | 19% |
Обычный | 475000-950000 зликсира | 12% |
Обычный | 475000-950000 золота | 11.54% |
Обычный | Кусочек строителя | 7.69% |
Обычный | крепость клана Торт | 7.69% |
Обычный | Могучий Кусочек | 7.69% |
Обычный | Силовые блинчики | 8% |
Обычный | Учёная похлёбка | 7.69% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 7.69% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4% |
Обычный | зликсира строителя | 4% |
Обычный | золота строителя | 4% |
Редкий | 14250-23750 черного зликсира | 6.25% |
Редкий | 2-3 кольцо стены | 6.25% |
Редкий | 4-5 Звездная руда | 6.25% |
Редкий | 40-60 Сияющая руда | 6.25% |
Редкий | 400-600 Блестящая руда | 6.25% |
Редкий | 950000-1900000 зликсира | 6.25% |
Редкий | 950000-1900000 золота | 6.25% |
Редкий | зелье героя | 6.25% |
Редкий | зелье силы | 6.25% |
Редкий | зелье изучения | 6.25% |
Редкий | зелье ресурсов | 6.25% |
Редкий | Тренировочное зелье | 6.25% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 4.17% |
Редкий | зелье строителя | 4.17% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 3.13% |
Редкий | Больше золота строителя | 3.13% |
Редкий | звездное зелье строителя | 3.13% |
Редкий | зелье часовой башни | 3.13% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 18.75% |
Эпический | украшения | 13% |
Эпический | 120-190 Сияющая руда | 10% |
Эпический | 1200-1900 Блестящая руда | 10% |
Эпический | 21-31 Звездная руда | 10% |
Эпический | 2 зелье строителя | 6% |
Эпический | книга строительства | 6.25% |
Эпический | книга сражений | 6.25% |
Эпический | книга героев | 6.25% |
Эпический | Лопата для препятствий | 6.25% |
Эпический | книга заклинаний | 2.50% |
Эпический | руна зликсира строителя | 2.50% |
Эпический | руна золота строителя | 3% |
Легендарный | Героя Снаряжение | 21.05% |
Легендарный | королева лучниц Скин | 14.04% |
Легендарный | король варваров Скин | 14.04% |
Легендарный | Хранитель Скин | 14.04% |
Легендарный | молот строительства | 5.26% |
Легендарный | молот сражений | 5.26% |
Легендарный | молот героев | 5.26% |
Легендарный | руна черного зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна золота | 5.26% |
Легендарный | книга всего | 3.16% |
Легендарный | молот заклинаний | 2.11% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 7500-12500 черного зликсира | 19% |
Обычный | 500000-1000000 зликсира | 12% |
Обычный | 500000-1000000 золота | 11.54% |
Обычный | Кусочек строителя | 7.69% |
Обычный | крепость клана Торт | 7.69% |
Обычный | Могучий Кусочек | 7.69% |
Обычный | Силовые блинчики | 8% |
Обычный | Учёная похлёбка | 7.69% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 7.69% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4% |
Обычный | зликсира строителя | 4% |
Обычный | золота строителя | 4% |
Редкий | 1000000-2000000 зликсира | 6.25% |
Редкий | 1000000-2000000 золота | 6.25% |
Редкий | 15000-25000 черного зликсира | 6.25% |
Редкий | 2-3 кольцо стены | 6.25% |
Редкий | 45-70 Сияющая руда | 6.25% |
Редкий | 450-700 Блестящая руда | 6.25% |
Редкий | 5-6 Звездная руда | 6.25% |
Редкий | зелье героя | 6.25% |
Редкий | зелье силы | 6.25% |
Редкий | зелье изучения | 6.25% |
Редкий | зелье ресурсов | 6.25% |
Редкий | Тренировочное зелье | 6.25% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 4.17% |
Редкий | зелье строителя | 4.17% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 3.13% |
Редкий | Больше золота строителя | 3.13% |
Редкий | звездное зелье строителя | 3.13% |
Редкий | зелье часовой башни | 3.13% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 18.75% |
Эпический | украшения | 13% |
Эпический | 135-220 Сияющая руда | 10% |
Эпический | 1350-2200 Блестящая руда | 10% |
Эпический | 23-33 Звездная руда | 10% |
Эпический | 2 зелье строителя | 6% |
Эпический | книга строительства | 6.25% |
Эпический | книга сражений | 6.25% |
Эпический | книга героев | 6.25% |
Эпический | Лопата для препятствий | 6.25% |
Эпический | книга заклинаний | 2.50% |
Эпический | руна зликсира строителя | 2.50% |
Эпический | руна золота строителя | 3% |
Легендарный | Героя Снаряжение | 21.05% |
Легендарный | королева лучниц Скин | 10.53% |
Легендарный | король варваров Скин | 10.53% |
Легендарный | Хранитель Скин | 10.53% |
Легендарный | Королевский чемпион Скин | 10.53% |
Легендарный | молот строительства | 5.26% |
Легендарный | молот сражений | 5.26% |
Легендарный | молот героев | 5.26% |
Легендарный | руна черного зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна золота | 5.26% |
Легендарный | книга всего | 3.16% |
Легендарный | молот заклинаний | 2.11% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 7500-12500 черного зликсира | 19% |
Обычный | 500000-1000000 зликсира | 12% |
Обычный | 500000-1000000 золота | 11.54% |
Обычный | Кусочек строителя | 7.69% |
Обычный | крепость клана Торт | 7.69% |
Обычный | Могучий Кусочек | 7.69% |
Обычный | Силовые блинчики | 8% |
Обычный | Учёная похлёбка | 7.69% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 7.69% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4% |
Обычный | зликсира строителя | 4% |
Обычный | золота строителя | 4% |
Редкий | 1000000-2000000 зликсира | 6% |
Редкий | 1000000-2000000 золота | 6% |
Редкий | 15000-25000 черного зликсира | 6% |
Редкий | 2-3 кольцо стены | 6% |
Редкий | 45-70 Сияющая руда | 6% |
Редкий | 450-700 Блестящая руда | 6% |
Редкий | 5-6 Звездная руда | 6% |
Редкий | зелье героя | 6% |
Редкий | зелье силы | 6% |
Редкий | зелье изучения | 6% |
Редкий | зелье ресурсов | 6% |
Редкий | Тренировочное зелье | 6% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 4% |
Редкий | зелье строителя | 4% |
Редкий | зелье питомцев | 4% |
Редкий | Супер зелье | 4% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 3% |
Редкий | Больше золота строителя | 3% |
Редкий | звездное зелье строителя | 3% |
Редкий | зелье часовой башни | 3% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 19% |
Эпический | украшения | 13% |
Эпический | 135-220 Сияющая руда | 10% |
Эпический | 1350-2200 Блестящая руда | 10% |
Эпический | 23-33 Звездная руда | 10% |
Эпический | 2 зелье строителя | 6.25% |
Эпический | книга строительства | 6.25% |
Эпический | книга сражений | 6.25% |
Эпический | книга героев | 6.25% |
Эпический | Лопата для препятствий | 6.25% |
Эпический | книга заклинаний | 2.50% |
Эпический | руна зликсира строителя | 3% |
Эпический | руна золота строителя | 2.50% |
Легендарный | Героя Снаряжение | 21.05% |
Легендарный | королева лучниц Скин | 10.53% |
Легендарный | король варваров Скин | 10.53% |
Легендарный | Хранитель Скин | 10.53% |
Легендарный | Королевский чемпион Скин | 10.53% |
Легендарный | молот строительства | 5.26% |
Легендарный | молот сражений | 5.26% |
Легендарный | молот героев | 5.26% |
Легендарный | руна черного зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна зликсира | 5.26% |
Легендарный | руна золота | 5.26% |
Легендарный | книга всего | 3.16% |
Легендарный | молот заклинаний | 2.11% |
Редкость сундука | Награда | Шанс |
---|---|---|
Обычный | 7500-12500 черного зликсира | 19% |
Обычный | 500000-1000000 зликсира | 12% |
Обычный | 500000-1000000 золота | 11.54% |
Обычный | Кусочек строителя | 7.69% |
Обычный | крепость клана Торт | 7.69% |
Обычный | Могучий Кусочек | 7.69% |
Обычный | Силовые блинчики | 8% |
Обычный | Учёная похлёбка | 7.69% |
Обычный | Тренировочное лакомство | 7.69% |
Обычный | 1000-1500 Столичное золото | 4% |
Обычный | зликсира строителя | 4% |
Обычный | золота строителя | 4% |
Редкий | 1000000-2000000 зликсира | 6% |
Редкий | 1000000-2000000 золота | 6% |
Редкий | 15000-25000 черного зликсира | 6% |
Редкий | 2-3 кольцо стены | 6% |
Редкий | 50-75 Сияющая руда | 6% |
Редкий | 500-750 Блестящая руда | 6% |
Редкий | 6-7 Звездная руда | 6% |
Редкий | зелье героя | 6% |
Редкий | зелье силы | 6% |
Редкий | зелье изучения | 6% |
Редкий | зелье ресурсов | 6% |
Редкий | Тренировочное зелье | 6% |
Редкий | 2000-3000 Столичное золото | 4% |
Редкий | зелье строителя | 4% |
Редкий | зелье питомцев | 4% |
Редкий | Супер зелье | 4% |
Редкий | Больше зликсира строителя | 3% |
Редкий | Больше золота строителя | 3% |
Редкий | звездное зелье строителя | 3% |
Редкий | зелье часовой башни | 3% |
Эпический | Часть Столичного Дома | 19% |
Эпический | украшения | 13% |
Эпический | 150-250 Сияющая руда | 10% |
Эпический | 1500-2500 Блестящая руда | 10% |
Эпический | 25-35 Звездная руда | 10% |
Эпический | 2 зелье строителя | 6.25% |
Эпический | книга строительства | 6.25% |
Эпический | книга сражений | 6.25% |
Эпический | книга героев | 6.25% |
Эпический | Лопата для препятствий | 6.25% |
Эпический | книга заклинаний | 2.50% |
Эпический | руна зликсира строителя | 3% |
Эпический | руна золота строителя | 2.50% |
Легендарный | Героя Снаряжение | 21.05% |
Легендарный | королева лучниц Скин | 10.53% |
Легендарный | король варваров Скин | 10.53% |
Легендарный | Хранитель Скин | 10.53% |
